Biaya Kirim Mobil ke Balikpapan Termurah Dari Seluruh Indonesia
Ada beberapa penyedia Biaya Kirim Mobil ke Balikpapan, termasuk Nadin Cargo, Pilihan layanan ini bervariasi mulai dari moda transportasi seperti kapal roro atau kontainer, estimasi waktu pengiriman yang umumnya 7-8 hari (via laut), serta keamanan seperti asuransi.
- Menyediakan pengiriman kendaraan (mobil dan motor) yang aman, dengan pilihan seperti pengiriman dengan kontainer. Mereka mengutamakan keamanan dan proses yang mudah.
- Menawarkan jasa pengiriman mobil ke Balikpapan yang terpercaya dengan harga kompetitif.
- Menawarkan jasa pengiriman mobil, termasuk yang menggunakan kapal roro, dengan harga terjangkau.
- Menyediakan layanan pengiriman kargo dari Jakarta ke berbagai kota di Kalimantan, dengan estimasi waktu 8-10 hari.
- Moda Transportasi: Pilihan umumnya menggunakan kapal roro, kontainer, atau truk car carrier. Pengiriman melalui udara dapat menjadi pilihan untuk pengiriman yang lebih cepat, meskipun biayanya lebih mahal.
- Estimasi Waktu: Waktu pengiriman bervariasi tergantung moda transportasi. Pengiriman melalui laut biasanya membutuhkan waktu sekitar 7-8 hari hingga 12 hari.
- Keamanan: Pilih penyedia yang menawarkan jaminan keamanan dan asuransi untuk perlindungan kendaraan selama perjalanan.
- Harga: Biaya sangat bervariasi tergantung jenis layanan dan jenis kendaraan. Untuk mendapatkan harga terbaik, bandingkan penawaran dari beberapa penyedia layanan.
Tarif Kirim Mobil ke Balikpapan Kalimantan Timur
Tarif kirim mobil dari Jakarta ke Balikpapan bervariasi tergantung jenis layanan dan perusahaan ekspedisi, tetapi estimasi kasarnya untuk mobil kecil kasar nya dari Jakarta Balikpapan Rp 3.300.000. Berikut daftar harga Balikpapan ke seluruh Indonesia
| Tujuan | Tarif Kirim | Keterangan |
|---|---|---|
| Jakarta - Balikpapan | Rp 3.300.000 | Door to Door |
| Tangerang - Balikpapan | Rp 3.500.000 | Door to Door |
| Bekasi - Balikpapan | Rp 3.500.000 | Door to Door |
| Depok - Balikpapan | Rp 3.500.000 | Door to Door |
| Bandung - Balikpapan | Rp 3.900.000 | Door to Door |
| Pangkal Pinang - Balikpapan | Rp3,500,000 | Door to Door |
| Bogor - Balikpapan | Rp3,700,000 | Door to Door |
| Tangerang - Balikpapan | Rp3,800,000 | Door to Door |
| Tangerang Selatan - Balikpapan | Rp3,800,000 | Door to Door |
| Cibitung - Balikpapan | Rp4,000,000 | Door to Door |
| Cileungsi - Balikpapan | Rp4,000,000 | Door to Door |
| Citereup - Balikpapan | Rp4,000,000 | Door to Door |
| Cibinong - Balikpapan | Rp4,050,000 | Door to Door |
| Cikarang - Balikpapan | Rp4,050,000 | Door to Door |
| Serang - Balikpapan | Rp4,050,000 | Door to Door |
| Rangkas Bitung - Balikpapan | Rp4,050,000 | Door to Door |
| Karawang - Balikpapan | Rp4,100,000 | Door to Door |
| Pandeglang - Balikpapan | Rp4,100,000 | Door to Door |
| Purwakarta - Balikpapan | Rp4,150,000 | Door to Door |
| Subang - Balikpapan | Rp4,150,000 | Door to Door |
| Cilegon - Balikpapan | Rp4,150,000 | Door to Door |
| Bandung - Balikpapan | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Cianjur - Balikpapan | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Cimahi - Balikpapan | Rp4,250,000 | Door to Door |
| Indramayu - Balikpapan | Rp4,250,000 | Door to Door |
| Jatibarang - Balikpapan | Rp4,250,000 | Door to Door |
| Cirebon - Balikpapan | Rp4,300,000 | Door to Door |
| Garut - Balikpapan | Rp4,300,000 | Door to Door |
| Sukabumi - Balikpapan | Rp4,350,000 | Door to Door |
| Sumedang - Balikpapan | Rp4,400,000 | Door to Door |
| Kuningan - Balikpapan | Rp4,450,000 | Door to Door |
| Majalengka - Balikpapan | Rp4,450,000 | Door to Door |
| Banjar - Balikpapan | Rp4,500,000 | Door to Door |
| Ciamis - Balikpapan | Rp4,500,000 | Door to Door |
| Tasikmalaya - Balikpapan | Rp4,500,000 | Door to Door |
| Brebes - Balikpapan | Rp4,600,000 | Door to Door |
| Pangandaran - Balikpapan | Rp4,650,000 | Door to Door |
| Batang - Balikpapan | Rp4,700,000 | Door to Door |
| Slawi - Balikpapan | Rp4,700,000 | Door to Door |
| Ajibarang - Balikpapan | Rp4,750,000 | Door to Door |
| Pemalang - Balikpapan | Rp4,750,000 | Door to Door |
| Tegal - Balikpapan | Rp4,750,000 | Door to Door |
| Cilacap - Balikpapan | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Kendal - Balikpapan | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Pekalongan - Balikpapan | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Temanggung - Balikpapan | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Semarang - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Yogyakarta - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Banyumas - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Banjarnegara - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Bantararan - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Bawen - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Kebumen - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Kudus - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Magelang - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Purbalingga - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Purworejo - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Purwokerto - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Ungaran - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Wonosobo - Balikpapan | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Boyolali - Balikpapan | Rp4,950,000 | Door to Door |
| Demak - Balikpapan | Rp4,950,000 | Door to Door |
| Grobogan - Balikpapan | Rp4,950,000 | Door to Door |
| Pati - Balikpapan | Rp4,950,000 | Door to Door |
| Salatiga - Balikpapan | Rp4,950,000 | Door to Door |
| Blora - Balikpapan | Rp5,000,000 | Door to Door |
| Jepara - Balikpapan | Rp5,000,000 | Door to Door |
| Karanganyar - Balikpapan | Rp5,000,000 | Door to Door |
| Solo - Balikpapan | Rp5,000,000 | Door to Door |
| Sukoharjo - Balikpapan | Rp5,000,000 | Door to Door |
| Kulon Progo - Balikpapan | Rp5,000,000 | Door to Door |
| Imogiri - Balikpapan | Rp5,000,000 | Door to Door |
| Sleman - Balikpapan | Rp5,000,000 | Door to Door |
| Wates - Balikpapan | Rp5,000,000 | Door to Door |
| Gunungkidul - Balikpapan | Rp5,020,000 | Door to Door |
| Sragen - Balikpapan | Rp5,050,000 | Door to Door |
| Klaten - Balikpapan | Rp5,050,000 | Door to Door |
| Wonosari - Balikpapan | Rp5,050,000 | Door to Door |
| Wonogiri - Balikpapan | Rp5,100,000 | Door to Door |
| Bantul - Balikpapan | Rp5,100,000 | Door to Door |
| Bandar Lampung | Rp5,400,000 | Door to Door |
| Cepu - Balikpapan | Rp5,550,000 | Door to Door |
| Kediri - Balikpapan | Rp5,550,000 | Door to Door |
| Madiun - Balikpapan | Rp5,550,000 | Door to Door |
| Magetan - Balikpapan | Rp5,550,000 | Door to Door |
| Ngawi - Balikpapan | Rp5,550,000 | Door to Door |
| Nganjuk - Balikpapan | Rp5,550,000 | Door to Door |
| Rembang - Balikpapan | Rp5,550,000 | Door to Door |
| Tuban - Balikpapan | Rp5,550,000 | Door to Door |
| Tulungagung - Balikpapan | Rp5,550,000 | Door to Door |
| Surabaya - Balikpapan | Rp5,600,000 | Door to Door |
| Bojonegoro - Balikpapan | Rp5,600,000 | Door to Door |
| Caruban - Balikpapan | Rp5,600,000 | Door to Door |
| Gresik - Balikpapan | Rp5,600,000 | Door to Door |
| Jombang - Balikpapan | Rp5,600,000 | Door to Door |
| Lamongan - Balikpapan | Rp5,600,000 | Door to Door |
| Mojokerto - Balikpapan | Rp5,600,000 | Door to Door |
| Pacitan - Balikpapan | Rp5,600,000 | Door to Door |
| Ponorogo - Balikpapan | Rp5,600,000 | Door to Door |
| Sidoarjo - Balikpapan | Rp5,600,000 | Door to Door |
| Trenggalek - Balikpapan | Rp5,600,000 | Door to Door |
| Pandaan - Balikpapan | Rp5,650,000 | Door to Door |
| Blitar - Balikpapan | Rp5,700,000 | Door to Door |
| Pasuruan - Balikpapan | Rp5,700,000 | Door to Door |
| Batu - Balikpapan | Rp5,750,000 | Door to Door |
| Bangkalan - Balikpapan | Rp5,750,000 | Door to Door |
| Malang - Balikpapan | Rp5,750,000 | Door to Door |
| Probolinggo - Balikpapan | Rp5,750,000 | Door to Door |
| Lumajang - Balikpapan | Rp5,800,000 | Door to Door |
| Pamekasan - Balikpapan | Rp5,800,000 | Door to Door |
| Sampang - Balikpapan | Rp5,800,000 | Door to Door |
| Bondowoso - Balikpapan | Rp5,900,000 | Door to Door |
| Jember - Balikpapan | Rp5,900,000 | Door to Door |
| Situbondo - Balikpapan | Rp5,900,000 | Door to Door |
| Bangkalan - Balikpapan | Rp6,000,000 | Door to Door |
| Banyuwangi - Balikpapan | Rp6,000,000 | Door to Door |
| Sumenep - Balikpapan | Rp6,000,000 | Door to Door |
| Palembang - Balikpapan | Rp6,100,000 | Door to Door |
| Bengkulu - Balikpapan | Rp6,500,000 | Door to Door |
| Balikpapan - Balikpapan | Rp6,600,000 | Door to Door |
| Makassar - Balikpapan | Rp6,600,000 | Door to Door |
| Jambi - Balikpapan | Rp6,700,000 | Door to Door |
| Gilimanuk - Balikpapan | Rp6,850,000 | Door to Door |
| Negara - Balikpapan | Rp6,850,000 | Door to Door |
| Sinagaraja - Balikpapan | Rp6,850,000 | Door to Door |
| Tabanan - Balikpapan | Rp6,850,000 | Door to Door |
| Denpasar - Balikpapan | Rp6,900,000 | Door to Door |
| Mengwi - Balikpapan | Rp6,950,000 | Door to Door |
| Ubud - Balikpapan | Rp6,950,000 | Door to Door |
| Woha - Balikpapan | Rp6,950,000 | Door to Door |
| Abiansemal - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Bangli Batubulan - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Batuan - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Bedugul - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Tanjung Benoa - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Canggu - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Celuk - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Krobokan - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Gianyar - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Kerambitan - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Kintamani - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Klungkung - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Kuta - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Legian - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Mangapura - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Nusa Dua - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Nusa Penida - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Penebel - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Petang - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Sanur - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Seminyak - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Semarapura - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Tampaksiring - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Tanah Lot - Balikpapan | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Amalapura - Balikpapan | Rp7,150,000 | Door to Door |
| Karangasem - Balikpapan | Rp7,150,000 | Door to Door |
| Padangbai - Balikpapan | Rp7,150,000 | Door to Door |
| Samarinda - Balikpapan | Rp7,400,000 | Door to Door |
| Pekanbaru - Balikpapan | Rp7,500,000 | Door to Door |
| Padang - Balikpapan | Rp7,500,000 | Door to Door |
| Banjarmasin - Balikpapan | Rp7,500,000 | Door to Door |
| Pontianak - Balikpapan | Rp8,100,000 | Door to Door |
| Palangkaraya - Balikpapan | Rp8,200,000 | Door to Door |
| Mamuju - Balikpapan | Rp8,300,000 | Door to Door |
| Medan - Balikpapan | Rp8,500,000 | Door to Door |
| Palu - Balikpapan | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Praya - Balikpapan | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Gerung - Balikpapan | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Lombok Utara - Balikpapan | Rp8,650,000 | Door to Door |
| Selong - Balikpapan | Rp8,750,000 | Door to Door |
| Sampit - Balikpapan | Rp8,900,000 | Door to Door |
| Tanjung Pandan - Balikpapan | Rp9,300,000 | Door to Door |
| Kendari - Balikpapan | Rp9,300,000 | Door to Door |
| Pangkalanbun - Balikpapan | Rp9,400,000 | Door to Door |
| Mataram - Balikpapan | Rp9,500,000 | Door to Door |
| Taliwang - Balikpapan | Rp9,500,000 | Door to Door |
| Sumbawa Besar - Balikpapan | Rp9,600,000 | Door to Door |
| Sumbawa Barat - Balikpapan | Rp9,600,000 | Door to Door |
| Tanjung Pinang - Balikpapan | Rp9,800,000 | Door to Door |
| Dompu - Balikpapan | Rp9,850,000 | Door to Door |
| Bau-Bau - Balikpapan | Rp10,000,000 | Door to Door |
| Manado - Balikpapan | Rp10,200,000 | Door to Door |
| Banda Aceh - Balikpapan | Rp10,300,000 | Door to Door |
| Bima - Balikpapan | Rp10,700,000 | Door to Door |
| Batam - Balikpapan | Rp10,900,000 | Door to Door |
| Gorontalo - Balikpapan | Rp11,150,000 | Door to Door |
| Natuna - Balikpapan | Rp12,000,000 | Door to Door |
| Tanjung Balai Karimun - Balikpapan | Rp12,500,000 | Door to Door |
| Tarakan - Balikpapan | Rp12,500,000 | Door to Door |
| Kupang - Balikpapan | Rp16,000,000 | Door to Door |
| Labuan Bajo - Balikpapan | Rp17,500,000 | Door to Door |
| Manggarai Barat - Balikpapan | Rp17,500,000 | Door to Door |
| Ruteng - Balikpapan | Rp18,000,000 | Door to Door |
| Mollo Utara - Balikpapan | Rp18,200,000 | Door to Door |
| Niki Niki - Balikpapan | Rp18,300,000 | Door to Door |
| Ternate - Balikpapan | Rp18,500,000 | Door to Door |
| Kefamenanu - Balikpapan | Rp18,500,000 | Door to Door |
| Bajawa - Balikpapan | Rp19,000,000 | Door to Door |
| Borong - Balikpapan | Rp19,000,000 | Door to Door |
| Ende - Balikpapan | Rp19,000,000 | Door to Door |
| Mbay Nagekeo - Balikpapan | Rp19,000,000 | Door to Door |
| Soe - Balikpapan | Rp19,100,000 | Door to Door |
| Betun Malaka - Balikpapan | Rp19,200,000 | Door to Door |
| Atambua - Balikpapan | Rp19,500,000 | Door to Door |
| Maumere - Balikpapan | Rp19,500,000 | Door to Door |
| Atapupu - Balikpapan | Rp19,800,000 | Door to Door |
| Rote Ndao - Balikpapan | Rp20,000,000 | Door to Door |
| Larantuka - Balikpapan | Rp20,000,000 | Door to Door |
| Lewoleba - Balikpapan | Rp20,000,000 | Door to Door |
| Sabu Raijua - Balikpapan | Rp20,000,000 | Door to Door |
| Tambolaka - Balikpapan | Rp20,000,000 | Door to Door |
| Waibakul - Balikpapan | Rp20,000,000 | Door to Door |
| Waingapu - Balikpapan | Rp20,000,000 | Door to Door |
| Waikabubak - Balikpapan | Rp20,200,000 | Door to Door |
| Sumba Timur - Balikpapan | Rp20,500,000 | Door to Door |
| Alor - Balikpapan | Rp22,500,000 | Door to Door |
| Kalabahi - Balikpapan | Rp22,500,000 | Door to Door |
| Ambon - Balikpapan | Rp23,200,000 | Door to Door |
| Biak - Balikpapan | Rp23,500,000 | Door to Door |
| Jayapura - Balikpapan | Rp23,700,000 | Door to Door |
| Sorong - Balikpapan | Rp23,700,000 | Door to Door |
| Manokwari - Balikpapan | Rp24,000,000 | Door to Door |
| Timika - Balikpapan | Rp24,000,000 | Door to Door |
| Nabire - Balikpapan | Rp25,000,000 | Door to Door |
| Fak Fak - Balikpapan | Rp25,500,000 | Door to Door |
| Tual - Balikpapan | Rp25,500,000 | Door to Door |
| Saumlaki - Balikpapan | Rp25,500,000 | Door to Door |
| Dobo - Balikpapan | Rp25,500,000 | Door to Door |
| Agats - Balikpapan | Rp31,500,000 | Door to Door |
Jasa Kirim Mobil ke Balikpapan Kalimantan Timur Door to Door
Ada banyak penyedia jasa kirim mobil dari Jakarta ke Balikpapan , dengan beberapa opsi pengiriman seperti kapal roro, Self Drive dan Car Carier. perusahaan yang bisa Anda hubungi termasuk Nadin Cargo, yang menawarkan berbagai jenis layanan dengan biaya dan estimasi waktu yang berbeda.
- Kapal Roro: Metode pengiriman melalui kapal yang dapat menampung kendaraan.
- Self Drive: Mobil dikendarai oleh sopir dari lokasi penjemputan hingga pelabuhan, lalu dikirim via laut, dan sopir akan mengendarai mobil kembali ke alamat tujuan.
- Car Carrier/Towing: Mobil diangkut menggunakan mobil pengangkut khusus (towing) dari awal hingga akhir pengiriman.
Ekspedisi Kirim Mobil ke Balikpapan Kalimantan Timur
Ada beberapa perusahaan ekspedisi yang menyediakan jasa kirim mobil dari Jakarta ke Balikpapan , seperti Nadin Cargo. Layanan yang ditawarkan bervariasi, mulai dari pengiriman via kapal roro, self drive, hingga door to door, dengan estimasi waktu dan biaya yang berbeda.
- Door to door: Mobil dijemput langsung di lokasi Anda di Jakarta dan diantar langsung ke tujuan di Balikpapan .
- Self drive vessel self drive: Sopir akan mengendarai mobil dari lokasi penjemputan ke pelabuhan, lalu mobil dikirim via kapal, dan sopir akan mengemudikan mobil dari pelabuhan tujuan ke alamat akhir.
- Towing vessel towing: Mobil dijemput menggunakan mobil towing, diantar ke pelabuhan, dikirim via kapal, lalu diantar lagi menggunakan mobil towing dari pelabuhan tujuan ke alamat akhir.
- Pengiriman via kapal roro atau kontainer: Mobil diantar ke pelabuhan dan dikirim menggunakan kapal.
- Biaya: Rp. 3.300.000 untuk pengiriman via kapal roro atau self drive.
- Waktu: Estimasi waktu pengiriman adalah 7-8 hari menggunakan kapal roro dan self drive.
- Keamanan: Beberapa penyedia jasa menawarkan asuransi untuk memastikan keamanan mobil selama perjalanan.
Prosedur Pengiriman Mobil ke Balikpapan
Berikut langkah mudah mengirim mobil Anda melalui Nadin Cargo:
- 1: Konsultasi & Cek Harga Kirim Mobil ke Balikpapan
Hubungi tim Nadin Cargo via telepon atau WhatsApp untuk mendapatkan estimasi biaya kirim mobil ke Balikpapan sesuai jenis kendaraan dan lokasi. - 2: Penjemputan Kendaraan
Jika memilih layanan door to door, tim Nadin Cargo akan menjemput mobil ke alamat Anda. - 3: Pemeriksaan & Asuransi
Mobil diperiksa kondisi luarnya, dokumentasi dilakukan, lalu didaftarkan untuk asuransi perjalanan. - 4: Pengiriman Mobil ke Balikpapan
Mobil dikirim menggunakan kapal Roro, towing, atau car carrier sesuai pilihan pelanggan. - 5: Penerimaan Mobil di Balikpapan
Mobil diserahkan di alamat tujuan dengan kondisi sesuai saat pengambilan.
Artikel Pengiriman Mobil Balikpapan (Kalimantan Timur):
- Jasa Kirim Mobil ke Balikpapan
- Tarif Kirim Mobil ke Balikpapan
- Ekspedisi Kirim Mobil ke Balikpapan
- Tempat Kirim Mobil ke Balikpapan
- Tiket Kapal Roro ke Balikpapan
- Pesan Tiket Mobil ke Balikpapan
- Jasa Kapal Roro ke Balikpapan
- Kargo Kirim Mobil ke Balikpapan
- Jastip Kirim Mobil ke Balikpapan
- Layanan Kirim Mobil ke Balikpapan
- Lokasi Kirim Mobil ke Balikpapan
- Jadwal Kapal Kirim Mobil ke Balikpapan
- Kirim Mobil Terdekat ke Balikpapan
- Ekpedisi Penyebrangan Mobil ke Balikpapan
- Jasa Penyebrangan Pengiriman ke Balikpapan
- Pengiriman Mobil ke Balikpapan Door to Door ke Seluruh Indonesia
- Kirim Mobil ke Balikpapan Yang Murah ke Seluruh Indonesia
- Biaya Kirim Mobil ke Balikpapan Termurah ke Seluruh Indonesia
- Ongkos Kirim Mobil ke Balikpapan Yang Murah ke Seluruh Indonesia
Untuk informasi lengkap, estimasi tarif, dan pemesanan layanan, Anda dapat menghubungi Nadin Cargo melalui:
- Website Resmi: https://nadincargo.com
- WhatsApp Admin: 0856-1780-946
- Instagram: @nadin_cargo
- Facebook: Nadin Mandiri
- TikTok: @nadin.mandiri.exs