Jasa Kirim Mobil Balikpapan Terpercaya 2025 | Murah, Aman, dan Cepat
Jasa Kirim Mobil Balikpapan | Nadin Cargo adalah jasa pengiriman yang berpengalaman dibidang khusus kendaraan mobil Sejak 2012 hingga sekarang ini, Bermodal pengalaman pengiriman kendaraan mobil untuk Showroom Auto 2000, Astrido, Tunas Toyota, Dipostar Finance, Indomobil Finance, Oto Lease, May Bank Finance, Balai Lelang Jba, Balai Lelang Otobid, Balai Lelang Tribik, Balai Lelang Carraeady Dan Lain-Lain. Pengiriman Kami Juga Melayani Pengiriman Ke Balikpapan Kalimantan Timur.
jasa kirim mobil balikpapan
Pembukaan
Kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengirim mobil antar pulau terus meningkat setiap tahunnya. Mobil pribadi, kendaraan operasional perusahaan, hingga unit dealer kini sering dikirim lintas pulau menggunakan jasa ekspedisi profesional. Salah satu rute yang paling ramai adalah pengiriman mobil ke Balikpapan, kota strategis di Kalimantan Timur yang dikenal sebagai pusat bisnis dan industri migas nasional.
Sebagai kota tujuan penting di wilayah timur Indonesia, Balikpapan menjadi lokasi favorit pengiriman mobil dari Jakarta, Surabaya, Makassar, dan kota besar lainnya. Masyarakat memilih layanan jasa kirim mobil Balikpapan karena lebih efisien, hemat biaya, dan tentunya aman menggunakan transportasi laut atau car carrier.
Nadin Cargo (Nadin Mandiri Express) hadir sebagai solusi terbaik bagi Anda yang ingin mengirim mobil ke Balikpapan dengan layanan cepat, bergaransi, dan harga bersaing. Kami memastikan kendaraan Anda dikirim oleh tim profesional dengan sistem pengawasan ketat hingga tiba di tujuan dengan aman.
Mengapa Memilih Jasa Kirim Mobil Balikpapan dari Nadin Cargo?
Menggunakan jasa pengiriman mobil bukan hanya soal memindahkan kendaraan dari satu kota ke kota lain, tetapi juga soal keamanan, kecepatan, dan kepercayaan. Berikut alasan mengapa banyak pelanggan memilih Nadin Cargo:
1. Efisiensi Waktu
Dengan dukungan jaringan cargo laut nasional, kami mampu melakukan pengiriman mobil ke Balikpapan lebih cepat, rata-rata hanya 5–7 hari kerja tergantung asal kota.
2. Keamanan Maksimal
Setiap unit kendaraan mendapat perlindungan ekstra melalui sistem pengikatan standar pelayaran, pemeriksaan kondisi awal, serta asuransi opsional untuk menjamin keamanan dari awal hingga akhir.
3. Jaringan Luas & Reputasi Terpercaya
Sebagai jasa cargo mobil Balikpapan berpengalaman lebih dari 10 tahun, Nadin Cargo telah melayani ribuan pelanggan dengan tingkat kepuasan tinggi. Testimoni positif datang dari pengguna pribadi, perusahaan logistik, hingga instansi pemerintah.
“Saya kirim mobil dari Jakarta ke Balikpapan pakai Nadin Cargo, mobil sampai dalam kondisi mulus dan tepat waktu!” – Rudi, pelanggan setia.
Tarif Kirim Mobil Balikpapan Terbaru 2025
Biaya pengiriman mobil ke Balikpapan tentu berbeda-beda, tergantung jenis kendaraan, jarak, serta layanan yang dipilih. Berikut gambaran umum tarif kirim mobil Balikpapan 2025 melalui Nadin Cargo:
Pengirim Tujuan | Tarif Kirim | Keterangan |
---|---|---|
Jakarta - Balikpapan | Rp3,300,000 | Port To Door |
Tangerang - Balikpapan | Rp3,500,000 | Doror to Door |
Bekasi - Balikpapan | Rp3,500,000 | Doror to Door |
Depok - Balikpapan | Rp3,500,000 | Doror to Door |
Bogor - Balikpapan | Rp3,700,000 | Doror to Door |
Bandung - Balikpapan | Rp3,850,000 | Doror to Door |
Banda Aceh - Balikpapan | Rp10,100,000 | Doror to Door |
Bandar Lampung | Rp5,200,000 | Doror to Door |
Bengkulu - Balikpapan | Rp6,300,000 | Doror to Door |
Jambi - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Medan - Balikpapan | Rp8,300,000 | Doror to Door |
Palembang - Balikpapan | Rp5,900,000 | Doror to Door |
Pekanbaru - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Padang - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Pangkal Pinang - Balikpapan | Rp3,300,000 | Doror to Door |
Tanjung Pandan - Balikpapan | Rp9,100,000 | Doror to Door |
Batam - Balikpapan | Rp10,700,000 | Doror to Door |
Tanjung Pinang - Balikpapan | Rp9,600,000 | Doror to Door |
Natuna - Balikpapan | Rp11,800,000 | Doror to Door |
Tanjung Balai Karimun - Balikpapan | Rp12,300,000 | Doror to Door |
Banjarmasin - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Pontianak - Balikpapan | Rp7,900,000 | Doror to Door |
Samarinda - Balikpapan | Rp7,200,000 | Doror to Door |
Tarakan - Balikpapan | Rp12,300,000 | Doror to Door |
Sampit - Balikpapan | Rp8,700,000 | Doror to Door |
Palangkaraya - Balikpapan | Rp8,000,000 | Doror to Door |
Pangkalanbun - Balikpapan | Rp9,200,000 | Doror to Door |
Makassar - Balikpapan | Rp6,400,000 | Doror to Door |
Mamuju - Balikpapan | Rp8,100,000 | Doror to Door |
Palu - Balikpapan | Rp8,400,000 | Doror to Door |
Kendari - Balikpapan | Rp9,100,000 | Doror to Door |
Bau-Bau - Balikpapan | Rp9,800,000 | Doror to Door |
Gorontalo - Balikpapan | Rp10,950,000 | Doror to Door |
Manado - Balikpapan | Rp10,000,000 | Doror to Door |
Cirebon - Balikpapan | Rp4,100,000 | Doror to Door |
Semarang - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Yogyakarta - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Surabaya - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Bangkalan - Balikpapan | Rp5,800,000 | Doror to Door |
Denpasar - Balikpapan | Rp6,700,000 | Doror to Door |
Mataram - Balikpapan | Rp9,300,000 | Doror to Door |
Bima - Balikpapan | Rp10,500,000 | Doror to Door |
Kupang - Balikpapan | Rp15,800,000 | Doror to Door |
Ambon - Balikpapan | Rp23,000,000 | Doror to Door |
Ternate - Balikpapan | Rp18,300,000 | Doror to Door |
Jayapura - Balikpapan | Rp23,500,000 | Doror to Door |
Sorong - Balikpapan | Rp23,500,000 | Doror to Door |
Manokwari - Balikpapan | Rp23,800,000 | Doror to Door |
Biak - Balikpapan | Rp23,300,000 | Doror to Door |
Nabire - Balikpapan | Rp24,800,000 | Doror to Door |
Timika - Balikpapan | Rp23,800,000 | Doror to Door |
Fak Fak - Balikpapan | Rp25,300,000 | Doror to Door |
Agats - Balikpapan | Rp31,300,000 | Doror to Door |
Tual - Balikpapan | Rp25,300,000 | Doror to Door |
Saumlaki - Balikpapan | Rp25,300,000 | Doror to Door |
Dobo - Balikpapan | Rp25,300,000 | Doror to Door |
Banjar - Balikpapan | Rp4,300,000 | Doror to Door |
Ciamis - Balikpapan | Rp4,300,000 | Doror to Door |
Cianjur - Balikpapan | Rp4,000,000 | Doror to Door |
Cibitung - Balikpapan | Rp3,800,000 | Doror to Door |
Cibinong - Balikpapan | Rp3,850,000 | Doror to Door |
Cikarang - Balikpapan | Rp3,850,000 | Doror to Door |
Cileungsi - Balikpapan | Rp3,800,000 | Doror to Door |
Citereup - Balikpapan | Rp3,800,000 | Doror to Door |
Cimahi - Balikpapan | Rp4,050,000 | Doror to Door |
Garut - Balikpapan | Rp4,100,000 | Doror to Door |
Indramayu - Balikpapan | Rp4,050,000 | Doror to Door |
Jatibarang - Balikpapan | Rp4,050,000 | Doror to Door |
Karawang - Balikpapan | Rp3,900,000 | Doror to Door |
Kuningan - Balikpapan | Rp4,250,000 | Doror to Door |
Majalengka - Balikpapan | Rp4,250,000 | Doror to Door |
Pangandaran - Balikpapan | Rp4,450,000 | Doror to Door |
Purwakarta - Balikpapan | Rp3,950,000 | Doror to Door |
Subang - Balikpapan | Rp3,950,000 | Doror to Door |
Sukabumi - Balikpapan | Rp4,150,000 | Doror to Door |
Sumedang - Balikpapan | Rp4,200,000 | Doror to Door |
Tasikmalaya - Balikpapan | Rp4,300,000 | Doror to Door |
Tangerang - Balikpapan | Rp3,600,000 | Doror to Door |
Tangerang Selatan - Balikpapan | Rp3,600,000 | Doror to Door |
Cilegon - Balikpapan | Rp3,950,000 | Doror to Door |
Serang - Balikpapan | Rp3,850,000 | Doror to Door |
Pandeglang - Balikpapan | Rp3,900,000 | Doror to Door |
Rangkas Bitung - Balikpapan | Rp3,850,000 | Doror to Door |
Ajibarang - Balikpapan | Rp4,550,000 | Doror to Door |
Banyumas - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Banjarnegara - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Batang - Balikpapan | Rp4,500,000 | Doror to Door |
Bantararan - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Bawen - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Brebes - Balikpapan | Rp4,400,000 | Doror to Door |
Blora - Balikpapan | Rp4,800,000 | Doror to Door |
Boyolali - Balikpapan | Rp4,750,000 | Doror to Door |
Cilacap - Balikpapan | Rp4,650,000 | Doror to Door |
Demak - Balikpapan | Rp4,750,000 | Doror to Door |
Jepara - Balikpapan | Rp4,800,000 | Doror to Door |
Grobogan - Balikpapan | Rp4,750,000 | Doror to Door |
Karanganyar - Balikpapan | Rp4,800,000 | Doror to Door |
Kendal - Balikpapan | Rp4,650,000 | Doror to Door |
Kebumen - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Kudus - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Magelang - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Pati - Balikpapan | Rp4,750,000 | Doror to Door |
Pekalongan - Balikpapan | Rp4,650,000 | Doror to Door |
Pemalang - Balikpapan | Rp4,550,000 | Doror to Door |
Purbalingga - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Purworejo - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Purwokerto - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Salatiga - Balikpapan | Rp4,750,000 | Doror to Door |
Slawi - Balikpapan | Rp4,500,000 | Doror to Door |
Solo - Balikpapan | Rp4,800,000 | Doror to Door |
Sragen - Balikpapan | Rp4,850,000 | Doror to Door |
Sukoharjo - Balikpapan | Rp4,800,000 | Doror to Door |
Tegal - Balikpapan | Rp4,550,000 | Doror to Door |
Temanggung - Balikpapan | Rp4,650,000 | Doror to Door |
Ungaran - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Wonogiri - Balikpapan | Rp4,900,000 | Doror to Door |
Wonosobo - Balikpapan | Rp4,700,000 | Doror to Door |
Bantul - Balikpapan | Rp4,900,000 | Doror to Door |
Gunungkidul - Balikpapan | Rp4,820,000 | Doror to Door |
Klaten - Balikpapan | Rp4,850,000 | Doror to Door |
Kulon Progo - Balikpapan | Rp4,800,000 | Doror to Door |
Imogiri - Balikpapan | Rp4,800,000 | Doror to Door |
Sleman - Balikpapan | Rp4,800,000 | Doror to Door |
Wates - Balikpapan | Rp4,800,000 | Doror to Door |
Wonosari - Balikpapan | Rp4,850,000 | Doror to Door |
Batu - Balikpapan | Rp5,550,000 | Doror to Door |
Bangkalan - Balikpapan | Rp5,550,000 | Doror to Door |
Banyuwangi - Balikpapan | Rp5,800,000 | Doror to Door |
Blitar - Balikpapan | Rp5,500,000 | Doror to Door |
Bojonegoro - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Bondowoso - Balikpapan | Rp5,700,000 | Doror to Door |
Cepu - Balikpapan | Rp5,350,000 | Doror to Door |
Caruban - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Gresik - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Jember - Balikpapan | Rp5,700,000 | Doror to Door |
Jombang - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Kediri - Balikpapan | Rp5,350,000 | Doror to Door |
Lamongan - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Lumajang - Balikpapan | Rp5,600,000 | Doror to Door |
Madiun - Balikpapan | Rp5,350,000 | Doror to Door |
Magetan - Balikpapan | Rp5,350,000 | Doror to Door |
Malang - Balikpapan | Rp5,550,000 | Doror to Door |
Mojokerto - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Ngawi - Balikpapan | Rp5,350,000 | Doror to Door |
Nganjuk - Balikpapan | Rp5,350,000 | Doror to Door |
Pandaan - Balikpapan | Rp5,450,000 | Doror to Door |
Pacitan - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Pamekasan - Balikpapan | Rp5,600,000 | Doror to Door |
Pasuruan - Balikpapan | Rp5,500,000 | Doror to Door |
Ponorogo - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Probolinggo - Balikpapan | Rp5,550,000 | Doror to Door |
Rembang - Balikpapan | Rp5,350,000 | Doror to Door |
Sampang - Balikpapan | Rp5,600,000 | Doror to Door |
Situbondo - Balikpapan | Rp5,700,000 | Doror to Door |
Sidoarjo - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Sumenep - Balikpapan | Rp5,800,000 | Doror to Door |
Trenggalek - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Tuban - Balikpapan | Rp5,350,000 | Doror to Door |
Tulungagung - Balikpapan | Rp5,350,000 | Doror to Door |
Abiansemal - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Amalapura - Balikpapan | Rp6,950,000 | Doror to Door |
Bangli Batubulan - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Batuan - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Bedugul - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Tanjung Benoa - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Canggu - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Celuk - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Krobokan - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Gianyar - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Gilimanuk - Balikpapan | Rp6,650,000 | Doror to Door |
Karangasem - Balikpapan | Rp6,950,000 | Doror to Door |
Kerambitan - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Kintamani - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Klungkung - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Kuta - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Legian - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Mangapura - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Mengwi - Balikpapan | Rp6,750,000 | Doror to Door |
Negara - Balikpapan | Rp6,650,000 | Doror to Door |
Nusa Dua - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Nusa Penida - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Padangbai - Balikpapan | Rp6,950,000 | Doror to Door |
Penebel - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Petang - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Sanur - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Seminyak - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Semarapura - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Sinagaraja - Balikpapan | Rp6,650,000 | Doror to Door |
Tabanan - Balikpapan | Rp6,650,000 | Doror to Door |
Tampaksiring - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Tanah Lot - Balikpapan | Rp6,850,000 | Doror to Door |
Ubud - Balikpapan | Rp6,750,000 | Doror to Door |
Woha - Balikpapan | Rp6,750,000 | Doror to Door |
Selong - Balikpapan | Rp8,550,000 | Doror to Door |
Praya - Balikpapan | Rp8,400,000 | Doror to Door |
Lombok Utara - Balikpapan | Rp8,450,000 | Doror to Door |
Gerung - Balikpapan | Rp8,400,000 | Doror to Door |
Dompu - Balikpapan | Rp9,650,000 | Doror to Door |
Sumbawa Besar - Balikpapan | Rp9,400,000 | Doror to Door |
Sumbawa Barat - Balikpapan | Rp9,400,000 | Doror to Door |
Taliwang - Balikpapan | Rp9,300,000 | Doror to Door |
Alor - Balikpapan | Rp22,300,000 | Doror to Door |
Atambua - Balikpapan | Rp19,300,000 | Doror to Door |
Atapupu - Balikpapan | Rp19,600,000 | Doror to Door |
Rote Ndao - Balikpapan | Rp19,800,000 | Doror to Door |
Bajawa - Balikpapan | Rp18,800,000 | Doror to Door |
Betun Malaka - Balikpapan | Rp19,000,000 | Doror to Door |
Borong - Balikpapan | Rp18,800,000 | Doror to Door |
Ende - Balikpapan | Rp18,800,000 | Doror to Door |
Kalabahi - Balikpapan | Rp22,300,000 | Doror to Door |
Kefamenanu - Balikpapan | Rp18,300,000 | Doror to Door |
Labuan Bajo - Balikpapan | Rp17,300,000 | Doror to Door |
Manggarai Barat - Balikpapan | Rp17,300,000 | Doror to Door |
Larantuka - Balikpapan | Rp19,800,000 | Doror to Door |
Lewoleba - Balikpapan | Rp19,800,000 | Doror to Door |
Maumere - Balikpapan | Rp19,300,000 | Doror to Door |
Mbay Nagekeo - Balikpapan | Rp18,800,000 | Doror to Door |
Niki Niki - Balikpapan | Rp18,100,000 | Doror to Door |
Ruteng - Balikpapan | Rp17,800,000 | Doror to Door |
Sabu Raijua - Balikpapan | Rp19,800,000 | Doror to Door |
Soe - Balikpapan | Rp18,900,000 | Doror to Door |
Sumba Timur - Balikpapan | Rp20,300,000 | Doror to Door |
Tambolaka - Balikpapan | Rp19,800,000 | Doror to Door |
Mollo Utara - Balikpapan | Rp18,000,000 | Doror to Door |
Waibakul - Balikpapan | Rp19,800,000 | Doror to Door |
Waikabubak - Balikpapan | Rp20,000,000 | Doror to Door |
Waingapu - Balikpapan | Rp19,800,000 | Doror to Door |
Lampung Barat - Balikpapan | Rp5,600,000 | Doror to Door |
Tanggamus - Balikpapan | Rp5,600,000 | Doror to Door |
Lampung Selatan - Balikpapan | Rp5,600,000 | Doror to Door |
Lampung Timur - Balikpapan | Rp5,600,000 | Doror to Door |
Lampung Tengah - Balikpapan | Rp5,600,000 | Doror to Door |
Lampung Utara - Balikpapan | Rp5,600,000 | Doror to Door |
Way Kanan - Balikpapan | Rp5,800,000 | Doror to Door |
Tulang Bawang - Balikpapan | Rp5,500,000 | Doror to Door |
Pesawaran - Balikpapan | Rp5,800,000 | Doror to Door |
Pringsewu - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Mesuji - Balikpapan | Rp5,400,000 | Doror to Door |
Tulang Bawang Barat - Balikpapan | Rp5,600,000 | Doror to Door |
Pesisir Barat - Balikpapan | Rp6,600,000 | Doror to Door |
Metro - Balikpapan | Rp5,450,000 | Doror to Door |
Pangkalan Balai - Balikpapan | Rp5,900,000 | Doror to Door |
Tebing Tinggi - Balikpapan | Rp5,900,000 | Doror to Door |
Lahat - Balikpapan | Rp5,900,000 | Doror to Door |
Muara Enim - Balikpapan | Rp5,700,000 | Doror to Door |
Sekayu - Balikpapan | Rp6,000,000 | Doror to Door |
Muara Beliti - Balikpapan | Rp6,000,000 | Doror to Door |
Rupit - Balikpapan | Rp6,000,000 | Doror to Door |
Indralaya - Balikpapan | Rp5,700,000 | Doror to Door |
Kayu Agung - Balikpapan | Rp5,700,000 | Doror to Door |
Baturaja - Balikpapan | Rp5,600,000 | Doror to Door |
Muaradua - Balikpapan | Rp5,700,000 | Doror to Door |
Martapura - Balikpapan | Rp5,550,000 | Doror to Door |
Talang Ubi - Balikpapan | Rp6,000,000 | Doror to Door |
Lubuklinggau - Balikpapan | Rp6,200,000 | Doror to Door |
Pagar Alam - Balikpapan | Rp6,000,000 | Doror to Door |
Prabumulih - Balikpapan | Rp5,700,000 | Doror to Door |
Batanghari - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Muara Bungo - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Siulak - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Bangko - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Sengeti - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Sarolangun - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Kuala Tungkal - Balikpapan | Rp6,700,000 | Doror to Door |
Muara Sabak - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Muara Tebo - Balikpapan | Rp6,700,000 | Doror to Door |
Sungai Penuh - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Manna - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Karang Tinggi - Balikpapan | Rp6,800,000 | Doror to Door |
Argamakmur - Balikpapan | Rp6,800,000 | Doror to Door |
Kaur Selatan - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Kepahiang - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Tubei - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Mukomuko - Balikpapan | Rp7,000,000 | Doror to Door |
Curup - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Seluma - Balikpapan | Rp6,500,000 | Doror to Door |
Bengkalis - Balikpapan | Rp7,600,000 | Doror to Door |
Tembilahan - Balikpapan | Rp7,400,000 | Doror to Door |
Rengat - Balikpapan | Rp7,400,000 | Doror to Door |
Bangkinang - Balikpapan | Rp7,600,000 | Doror to Door |
Selatpanjang - Balikpapan | Rp10,300,000 | Doror to Door |
Kuantan Singingi - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Pangkalan Kerinci - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Bagansiapiapi - Balikpapan | Rp7,600,000 | Doror to Door |
Rokan Hulu - Balikpapan | Rp7,500,000 | Doror to Door |
Siak - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Dumai - Balikpapan | Rp7,500,000 | Doror to Door |
Agam - Balikpapan | Rp7,200,000 | Doror to Door |
Dharmasraya - Balikpapan | Rp7,100,000 | Doror to Door |
Kepulauan Mentawai - Balikpapan | Rp9,300,000 | Doror to Door |
Lima Puluh Kota - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Padang Pariaman - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Pasaman - Balikpapan | Rp7,400,000 | Doror to Door |
Simpang Ampek - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Painan - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Sijunjung - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Solok - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Padang Aro - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Batusangkar - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Bukittinggi - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Padang Panjang - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Kota Pariaman - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Payakumbuh - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Sawahlunto - Balikpapan | Rp7,300,000 | Doror to Door |
Kisaran - Balikpapan | Rp9,200,000 | Doror to Door |
Limapuluh - Balikpapan | Rp9,100,000 | Doror to Door |
Sidikalang - Balikpapan | Rp9,600,000 | Doror to Door |
Lubuk Pakam - Balikpapan | Rp8,900,000 | Doror to Door |
Dolok Sanggul - Balikpapan | Rp9,600,000 | Doror to Door |
Kabanjahe - Balikpapan | Rp9,400,000 | Doror to Door |
Rantau Prapat - Balikpapan | Rp9,600,000 | Doror to Door |
Kota Pinang - Balikpapan | Rp9,600,000 | Doror to Door |
Aek Kanopan - Balikpapan | Rp9,400,000 | Doror to Door |
Langkat - Balikpapan | Rp9,100,000 | Doror to Door |
Panyabungan - Balikpapan | Rp9,600,000 | Doror to Door |
Gido Nias - Balikpapan | Rp12,600,000 | Doror to Door |
Lahomi Nias - Balikpapan | Rp12,600,000 | Doror to Door |
Teluk Dalam - Balikpapan | Rp12,600,000 | Doror to Door |
Lotu - Balikpapan | Rp12,600,000 | Doror to Door |
Sibuhuan - Balikpapan | Rp9,900,000 | Doror to Door |
Gunung Utara - Balikpapan | Rp9,900,000 | Doror to Door |
Salak - Balikpapan | Rp9,800,000 | Doror to Door |
Pangururan - Balikpapan | Rp9,600,000 | Doror to Door |
Sei Rampah - Balikpapan | Rp9,000,000 | Doror to Door |
Simalungun - Balikpapan | Rp9,400,000 | Doror to Door |
Sipirok - Balikpapan | Rp9,900,000 | Doror to Door |
Pandan - Balikpapan | Rp9,900,000 | Doror to Door |
Tarutung - Balikpapan | Rp9,600,000 | Doror to Door |
Balige - Balikpapan | Rp9,600,000 | Doror to Door |
Binjai - Balikpapan | Rp9,000,000 | Doror to Door |
Gunungsitoli - Balikpapan | Rp12,100,000 | Doror to Door |
Padang Sidempuan - Balikpapan | Rp10,100,000 | Doror to Door |
Pematang Siantar - Balikpapan | Rp9,200,000 | Doror to Door |
Siboalga - Balikpapan | Rp9,800,000 | Doror to Door |
Tanjungbalai - Balikpapan | Rp9,200,000 | Doror to Door |
Tebing Tinggi - Balikpapan | Rp9,100,000 | Doror to Door |
Meulaboh - Balikpapan | Rp10,300,000 | Doror to Door |
Blangpidie - Balikpapan | Rp10,200,000 | Doror to Door |
Jantho - Balikpapan | Rp10,200,000 | Doror to Door |
Calang - Balikpapan | Rp10,400,000 | Doror to Door |
Tapak Tuan - Balikpapan | Rp10,100,000 | Doror to Door |
Singkil - Balikpapan | Rp10,000,000 | Doror to Door |
Karang Baru - Balikpapan | Rp9,700,000 | Doror to Door |
Takengon - Balikpapan | Rp10,200,000 | Doror to Door |
Kutacane - Balikpapan | Rp10,000,000 | Doror to Door |
Idi Rayeuk - Balikpapan | Rp9,700,000 | Doror to Door |
Lhoksukon - Balikpapan | Rp9,700,000 | Doror to Door |
Simpang Tiga Redelong - Balikpapan | Rp10,200,000 | Doror to Door |
Bireuen - Balikpapan | Rp10,000,000 | Doror to Door |
Blang Kejeren - Balikpapan | Rp10,200,000 | Doror to Door |
Nagan Raya - Balikpapan | Rp10,200,000 | Doror to Door |
Pidie - Balikpapan | Rp10,000,000 | Doror to Door |
Meureudu - Balikpapan | Rp9,700,000 | Doror to Door |
Sinabang - Balikpapan | Rp12,700,000 | Doror to Door |
Langsa - Balikpapan | Rp9,700,000 | Doror to Door |
Lhokseumawe - Balikpapan | Rp9,900,000 | Doror to Door |
Sabang - Balikpapan | Rp11,200,000 | Doror to Door |
Subulussalam - Balikpapan | Rp9,900,000 | Doror to Door |
Jebus - Balikpapan | Rp8,600,000 | Doror to Door |
Kelapa - Balikpapan | Rp8,500,000 | Doror to Door |
Belinyu - Balikpapan | Rp8,600,000 | Doror to Door |
Air Gegas - Balikpapan | Rp8,600,000 | Doror to Door |
Koba - Balikpapan | Rp8,600,000 | Doror to Door |
Kurau - Balikpapan | Rp8,500,000 | Doror to Door |
Muntok - Balikpapan | Rp8,800,000 | Doror to Door |
Pangkal Balam - Balikpapan | Rp8,150,000 | Doror to Door |
Pangkalan Baru - Balikpapan | Rp8,250,000 | Doror to Door |
Payung - Balikpapan | Rp8,600,000 | Doror to Door |
Riau Silip - Balikpapan | Rp8,600,000 | Doror to Door |
Simpang Katis - Balikpapan | Rp8,400,000 | Doror to Door |
Simpang Rimba - Balikpapan | Rp8,700,000 | Doror to Door |
Simpang Teritip - Balikpapan | Rp8,800,000 | Doror to Door |
Sungai Liat - Balikpapan | Rp8,300,000 | Doror to Door |
Sungai Selan - Balikpapan | Rp8,300,000 | Doror to Door |
Toboali - Balikpapan | Rp8,800,000 | Doror to Door |
Badau - Balikpapan | Rp9,400,000 | Doror to Door |
Kelapa Kampit - Balikpapan | Rp9,500,000 | Doror to Door |
Manggar - Balikpapan | Rp9,500,000 | Doror to Door |
Membalong - Balikpapan | Rp9,400,000 | Doror to Door |
Sijuk - Balikpapan | Rp9,300,000 | Doror to Door |
Kijang - Balikpapan | Rp11,400,000 | Doror to Door |
Kawal Gunung Kijang - Balikpapan | Rp11,700,000 | Doror to Door |
Galang Batang - Balikpapan | Rp11,400,000 | Doror to Door |
Trikora - Balikpapan | Rp11,600,000 | Doror to Door |
Teluk Sebong - Balikpapan | Rp12,100,000 | Doror to Door |
Bintan - Balikpapan | Rp12,200,000 | Doror to Door |
Sebong Lagoi - Balikpapan | Rp12,100,000 | Doror to Door |
Lobam - Balikpapan | Rp12,100,000 | Doror to Door |
Tanjung Uban - Balikpapan | Rp12,200,000 | Doror to Door |
Kundur - Balikpapan | Rp14,600,000 | Doror to Door |
Tanjung Batu - Balikpapan | Rp15,400,000 | Doror to Door |
Dabo Singkep - Balikpapan | Rp15,900,000 | Doror to Door |
