Jasa Kirim Mobil ke Jambi | Darat & Laut
Mengirimkan kendaraan antar pulau, khususnya ke wilayah Jambi, memerlukan perencanaan yang matang dan pemilihan mitra logistik yang tepat. Jasa Kirim Mobil ke Jambi menjadi solusi krusial bagi perorangan maupun perusahaan yang melakukan mutasi kendaraan, penjualan unit, atau keperluan dinas. Nadin Cargo hadir sebagai penyedia jasa ekspedisi pengiriman mobil ke Jambi yang mengutamakan keamanan unit dan ketepatan waktu.
Jasa Kirim Mobil ke Jambi Layanan Door to Door Tarif Terbaik
Mengapa Memilih Jasa Kirim Mobil ke Jambi dari Nadin Cargo?
Memilih layanan ekspedisi tidak boleh sembarangan. Nadin Cargo memahami bahwa mobil bukan sekadar alat transportasi, melainkan aset berharga bagi pemiliknya. Itulah sebabnya Nadin Cargo terus meningkatkan kualitas layanan pengiriman mobil ke Jambi terpercaya dengan sistem pemantauan yang ketat.
1. Pengalaman Bertahun-tahun di Bidang Logistik
Nadin Cargo memiliki rekam jejak yang panjang dalam menangani berbagai jenis kendaraan, mulai dari city car, SUV, MPV, hingga kendaraan niaga besar. Pengalaman ini membuat Nadin Cargo sangat memahami rute dan tantangan pengiriman menuju pelabuhan di Jambi.
2. Pilihan Jalur Pengiriman yang Fleksibel
Kami menyediakan berbagai opsi armada laut, baik melalui Kapal Roro (Roll-on/Roll-off) yang efisien secara biaya, maupun kapal container bagi Anda yang menginginkan proteksi lebih privat. Layanan kirim mobil ke Jambi kami dirancang untuk menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan waktu Anda.
3. Jangkauan Door-to-Door yang Memudahkan
Salah satu alasan kirim mobil ke Jambi dengan Nadin Cargo adalah kemudahan yang ditawarkan. Anda tidak perlu repot mengantar mobil ke pelabuhan. Tim Nadin Cargo akan menjemput unit di lokasi asal (rumah/kantor) dan mengantarkannya hingga ke alamat tujuan di Jambi secara presisi.

Layanan Kirim Mobil ke Jambi yang Kami Sediakan
Untuk memenuhi ekspektasi pelanggan, Nadin Cargo menawarkan beberapa metode pengiriman yang bisa Anda pilih:
A. Kirim Mobil via Kapal Roro
Metode ini adalah yang paling populer karena harga kirim mobil ke Jambi yang relatif lebih terjangkau. Mobil dikendarai langsung ke dalam kapal dan diparkir di dek khusus kendaraan. Jalur ini sangat efektif untuk pengiriman reguler.
B. Kirim Mobil via Kapal Container
Jika Anda mengirimkan mobil mewah atau klasik, Nadin Cargo menyarankan penggunaan container (20 feet atau 40 feet). Mobil Anda akan berada di dalam peti kemas yang tersegel rapat, melindunginya dari cuaca laut dan risiko eksternal lainnya.
C. Jasa Towing (Gendong) dan Car Carrier
Untuk pengantaran darat menuju pelabuhan, Nadin Cargo menyediakan layanan Single Towing untuk eksklusivitas, atau Car Carrier jika Anda mengirimkan beberapa unit sekaligus untuk menekan biaya operasional.
Detail Biaya dan Harga Kirim Mobil ke Jambi Terbaru
Banyak calon pelanggan yang menanyakan, “Berapa biaya kirim mobil ke Jambi?” Sebenarnya, tarif pengiriman bersifat fluktuatif tergantung pada beberapa faktor utama. Nadin Cargo selalu transparan dalam memberikan penawaran harga tanpa ada biaya tersembunyi.
| Tujuan | harga | Keterangan |
|---|---|---|
| Jakarta - Jambi | Rp2,800,000 | Door to Door |
| Tangerang - Jambi | Rp3,000,000 | Door to Door |
| Bekasi - Jambi | Rp3,000,000 | Door to Door |
| Depok - Jambi | Rp3,000,000 | Door to Door |
| Bogor (Jabar) - Jambi | Rp3,200,000 | Door to Door |
| Bandung - Jambi | Rp3,350,000 | Door to Door |
| Bandar Lampung - Jambi | Rp2,000,000 | Door to Door |
| Bengkulu - Jambi | Rp1,600,000 | Door to Door |
| Medan - Jambi | Rp3,800,000 | Door to Door |
| Palembang - Jambi | Rp2,400,000 | Door to Door |
| Pekanbaru - Jambi | Rp1,200,000 | Door to Door |
| Padang - Jambi | Rp1,200,000 | Door to Door |
| Pangkal Pinang - Jambi | Rp7,300,000 | Door to Door |
| Tanjung Pandan - Jambi | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Batam - Jambi | Rp10,200,000 | Door to Door |
| Tanjung Pinang - Jambi | Rp9,100,000 | Door to Door |
| Natuna - Jambi | Rp11,300,000 | Door to Door |
| Tanjung Balai Karimun - Jambi | Rp11,800,000 | Door to Door |
| Balikpapan - Jambi | Rp5,900,000 | Door to Door |
| Banjarmasin - Jambi | Rp6,800,000 | Door to Door |
| Pontianak - Jambi | Rp7,400,000 | Door to Door |
| Samarinda - Jambi | Rp6,700,000 | Door to Door |
| Tarakan - Jambi | Rp11,800,000 | Door to Door |
| Sampit - Jambi | Rp8,200,000 | Door to Door |
| Palangkaraya - Jambi | Rp7,500,000 | Door to Door |
| Pangkalanbun - Jambi | Rp8,700,000 | Door to Door |
| Makassar - Jambi | Rp5,900,000 | Door to Door |
| Mamuju - Jambi | Rp7,600,000 | Door to Door |
| Palu - Jambi | Rp7,900,000 | Door to Door |
| Kendari - Jambi | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Bau-Bau - Jambi | Rp9,300,000 | Door to Door |
| Gorontalo - Jambi | Rp10,450,000 | Door to Door |
| Manado - Jambi | Rp9,500,000 | Door to Door |
| Cirebon - Jambi | Rp3,600,000 | Door to Door |
| Semarang - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Yogyakarta - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Surabaya - Jambi | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Bangkalan - Jambi | Rp5,300,000 | Door to Door |
| Denpasar - Jambi | Rp6,200,000 | Door to Door |
| Mataram - Jambi | Rp8,800,000 | Door to Door |
| Bima - Jambi | Rp10,000,000 | Door to Door |
| Kupang - Jambi | Rp15,300,000 | Door to Door |
| Ambon - Jambi | Rp22,500,000 | Door to Door |
| Ternate - Jambi | Rp17,800,000 | Door to Door |
| Jayapura - Jambi | Rp23,000,000 | Door to Door |
| Sorong - Jambi | Rp23,000,000 | Door to Door |
| Manokwari - Jambi | Rp23,300,000 | Door to Door |
| Biak - Jambi | Rp22,800,000 | Door to Door |
| Nabire - Jambi | Rp24,300,000 | Door to Door |
| Timika - Jambi | Rp23,300,000 | Door to Door |
| Fak Fak - Jambi | Rp24,800,000 | Door to Door |
| Agats - Jambi | Rp30,800,000 | Door to Door |
| Tual - Jambi | Rp24,800,000 | Door to Door |
| Saumlaki - Jambi | Rp24,800,000 | Door to Door |
| Dobo - Jambi | Rp24,800,000 | Door to Door |
| Banjar - Jambi | Rp3,800,000 | Door to Door |
| Ciamis - Jambi | Rp3,800,000 | Door to Door |
| Cianjur - Jambi | Rp3,500,000 | Door to Door |
| Cibitung - Jambi | Rp3,300,000 | Door to Door |
| Cibinong - Jambi | Rp3,350,000 | Door to Door |
| Cikarang - Jambi | Rp3,350,000 | Door to Door |
| Cileungsi - Jambi | Rp3,300,000 | Door to Door |
| Citereup - Jambi | Rp3,300,000 | Door to Door |
| Cimahi - Jambi | Rp3,550,000 | Door to Door |
| Garut - Jambi | Rp3,600,000 | Door to Door |
| Indramayu - Jambi | Rp3,550,000 | Door to Door |
| Jatibarang - Jambi | Rp3,550,000 | Door to Door |
| Karawang - Jambi | Rp3,400,000 | Door to Door |
| Kuningan - Jambi | Rp3,750,000 | Door to Door |
| Majalengka - Jambi | Rp3,750,000 | Door to Door |
| Pangandaran - Jambi | Rp3,950,000 | Door to Door |
| Purwakarta - Jambi | Rp3,450,000 | Door to Door |
| Subang - Jambi | Rp3,450,000 | Door to Door |
| Sukabumi - Jambi | Rp3,650,000 | Door to Door |
| Sumedang - Jambi | Rp3,700,000 | Door to Door |
| Tasikmalaya - Jambi | Rp3,800,000 | Door to Door |
| Tangerang - Jambi | Rp3,100,000 | Door to Door |
| Tangerang Selatan - Jambi | Rp3,100,000 | Door to Door |
| Cilegon - Jambi | Rp3,450,000 | Door to Door |
| Serang - Jambi | Rp3,350,000 | Door to Door |
| Pandeglang - Jambi | Rp3,400,000 | Door to Door |
| Rangkas Bitung - Jambi | Rp3,350,000 | Door to Door |
| Ajibarang - Jambi | Rp4,050,000 | Door to Door |
| Banyumas - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Banjarnegara - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Batang - Jambi | Rp4,000,000 | Door to Door |
| Bantararan - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Bawen - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Brebes - Jambi | Rp3,900,000 | Door to Door |
| Blora - Jambi | Rp4,300,000 | Door to Door |
| Boyolali - Jambi | Rp4,250,000 | Door to Door |
| Cilacap - Jambi | Rp4,150,000 | Door to Door |
| Demak - Jambi | Rp4,250,000 | Door to Door |
| Jepara - Jambi | Rp4,300,000 | Door to Door |
| Grobogan - Jambi | Rp4,250,000 | Door to Door |
| Karanganyar - Jambi | Rp4,300,000 | Door to Door |
| Kendal - Jambi | Rp4,150,000 | Door to Door |
| Kebumen - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Kudus - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Magelang - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Pati - Jambi | Rp4,250,000 | Door to Door |
| Pekalongan - Jambi | Rp4,150,000 | Door to Door |
| Pemalang - Jambi | Rp4,050,000 | Door to Door |
| Purbalingga - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Purworejo - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Purwokerto - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Salatiga - Jambi | Rp4,250,000 | Door to Door |
| Slawi - Jambi | Rp4,000,000 | Door to Door |
| Solo - Jambi | Rp4,300,000 | Door to Door |
| Sragen - Jambi | Rp4,350,000 | Door to Door |
| Sukoharjo - Jambi | Rp4,300,000 | Door to Door |
| Tegal - Jambi | Rp4,050,000 | Door to Door |
| Temanggung - Jambi | Rp4,150,000 | Door to Door |
| Ungaran - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Wonogiri - Jambi | Rp4,400,000 | Door to Door |
| Wonosobo - Jambi | Rp4,200,000 | Door to Door |
| Bantul - Jambi | Rp4,400,000 | Door to Door |
| Gunungkidul - Jambi | Rp4,320,000 | Door to Door |
| Klaten - Jambi | Rp4,350,000 | Door to Door |
| Kulon Progo - Jambi | Rp4,300,000 | Door to Door |
| Imogiri - Jambi | Rp4,300,000 | Door to Door |
| Sleman - Jambi | Rp4,300,000 | Door to Door |
| Wates - Jambi | Rp4,300,000 | Door to Door |
| Wonosari - Jambi | Rp4,350,000 | Door to Door |
| Batu - Jambi | Rp5,050,000 | Door to Door |
| Bangkalan - Jambi | Rp5,050,000 | Door to Door |
| Banyuwangi - Jambi | Rp5,300,000 | Door to Door |
| Blitar - Jambi | Rp5,000,000 | Door to Door |
| Bojonegoro - Jambi | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Bondowoso - Jambi | Rp5,200,000 | Door to Door |
| Cepu - Jambi | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Caruban - Jambi | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Gresik - Jambi | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Jember - Jambi | Rp5,200,000 | Door to Door |
| Jombang - Jambi | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Kediri - Jambi | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Lamongan - Jambi | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Lumajang - Jambi | Rp5,100,000 | Door to Door |
| Madiun - Jambi | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Magetan - Jambi | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Malang - Jambi | Rp5,050,000 | Door to Door |
| Mojokerto - Jambi | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Ngawi - Jambi | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Nganjuk - Jambi | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Pandaan - Jambi | Rp4,950,000 | Door to Door |
| Pacitan - Jambi | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Pamekasan - Jambi | Rp5,100,000 | Door to Door |
| Pasuruan - Jambi | Rp5,000,000 | Door to Door |
| Ponorogo - Jambi | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Probolinggo - Jambi | Rp5,050,000 | Door to Door |
| Rembang - Jambi | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Sampang - Jambi | Rp5,100,000 | Door to Door |
| Situbondo - Jambi | Rp5,200,000 | Door to Door |
| Sidoarjo - Jambi | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Sumenep - Jambi | Rp5,300,000 | Door to Door |
| Trenggalek - Jambi | Rp4,900,000 | Door to Door |
| Tuban - Jambi | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Tulungagung - Jambi | Rp4,850,000 | Door to Door |
| Abiansemal - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Amalapura - Jambi | Rp6,450,000 | Door to Door |
| Bangli Batubulan - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Batuan - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Bedugul - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Tanjung Benoa - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Canggu - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Celuk - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Krobokan - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Gianyar - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Gilimanuk - Jambi | Rp6,150,000 | Door to Door |
| Karangasem - Jambi | Rp6,450,000 | Door to Door |
| Kerambitan - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Kintamani - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Klungkung - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Kuta - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Legian - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Mangapura - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Mengwi - Jambi | Rp6,250,000 | Door to Door |
| Negara - Jambi | Rp6,150,000 | Door to Door |
| Nusa Dua - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Nusa Penida - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Padangbai - Jambi | Rp6,450,000 | Door to Door |
| Penebel - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Petang - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Sanur - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Seminyak - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Semarapura - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Sinagaraja - Jambi | Rp6,150,000 | Door to Door |
| Tabanan - Jambi | Rp6,150,000 | Door to Door |
| Tampaksiring - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Tanah Lot - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Ubud - Jambi | Rp6,250,000 | Door to Door |
| Woha - Jambi | Rp6,250,000 | Door to Door |
| Selong - Jambi | Rp8,050,000 | Door to Door |
| Praya - Jambi | Rp7,900,000 | Door to Door |
| Lombok Utara - Jambi | Rp7,950,000 | Door to Door |
| Gerung - Jambi | Rp7,900,000 | Door to Door |
| Dompu - Jambi | Rp9,150,000 | Door to Door |
| Sumbawa Besar - Jambi | Rp8,900,000 | Door to Door |
| Sumbawa Barat - Jambi | Rp8,900,000 | Door to Door |
| Taliwang - Jambi | Rp8,800,000 | Door to Door |
| Alor - Jambi | Rp21,800,000 | Door to Door |
| Atambua - Jambi | Rp18,800,000 | Door to Door |
| Atapupu - Jambi | Rp19,100,000 | Door to Door |
| Rote Ndao - Jambi | Rp19,300,000 | Door to Door |
| Bajawa - Jambi | Rp18,300,000 | Door to Door |
| Betun Malaka - Jambi | Rp18,500,000 | Door to Door |
| Borong - Jambi | Rp18,300,000 | Door to Door |
| Ende - Jambi | Rp18,300,000 | Door to Door |
| Kalabahi - Jambi | Rp21,800,000 | Door to Door |
| Kefamenanu - Jambi | Rp17,800,000 | Door to Door |
| Labuan Bajo - Jambi | Rp16,800,000 | Door to Door |
| Manggarai Barat - Jambi | Rp16,800,000 | Door to Door |
| Larantuka - Jambi | Rp19,300,000 | Door to Door |
| Lewoleba - Jambi | Rp19,300,000 | Door to Door |
| Maumere - Jambi | Rp18,800,000 | Door to Door |
| Mbay Nagekeo - Jambi | Rp18,300,000 | Door to Door |
| Niki Niki - Jambi | Rp17,600,000 | Door to Door |
| Ruteng - Jambi | Rp17,300,000 | Door to Door |
| Sabu Raijua - Jambi | Rp19,300,000 | Door to Door |
| Soe - Jambi | Rp18,400,000 | Door to Door |
| Sumba Timur - Jambi | Rp19,800,000 | Door to Door |
| Tambolaka - Jambi | Rp19,300,000 | Door to Door |
| Mollo Utara - Jambi | Rp17,500,000 | Door to Door |
| Waibakul - Jambi | Rp19,300,000 | Door to Door |
| Waikabubak - Jambi | Rp19,500,000 | Door to Door |
| Waingapu - Jambi | Rp19,300,000 | Door to Door |
| Jebus - Jambi | Rp8,100,000 | Door to Door |
| Kelapa - Jambi | Rp8,000,000 | Door to Door |
| Belinyu - Jambi | Rp8,100,000 | Door to Door |
| Air Gegas - Jambi | Rp8,100,000 | Door to Door |
| Koba - Jambi | Rp8,100,000 | Door to Door |
| Kurau - Jambi | Rp8,000,000 | Door to Door |
| Muntok - Jambi | Rp8,300,000 | Door to Door |
| Pangkal Balam - Jambi | Rp7,650,000 | Door to Door |
| Pangkalan Baru - Jambi | Rp7,750,000 | Door to Door |
| Payung - Jambi | Rp8,100,000 | Door to Door |
| Riau Silip - Jambi | Rp8,100,000 | Door to Door |
| Simpang Katis - Jambi | Rp7,900,000 | Door to Door |
| Simpang Rimba - Jambi | Rp8,200,000 | Door to Door |
| Simpang Teritip - Jambi | Rp8,300,000 | Door to Door |
| Sungai Liat - Jambi | Rp7,800,000 | Door to Door |
| Sungai Selan - Jambi | Rp7,800,000 | Door to Door |
| Toboali - Jambi | Rp8,300,000 | Door to Door |
| Badau - Jambi | Rp8,900,000 | Door to Door |
| Kelapa Kampit - Jambi | Rp9,000,000 | Door to Door |
| Manggar - Jambi | Rp9,000,000 | Door to Door |
| Membalong - Jambi | Rp8,900,000 | Door to Door |
| Sijuk - Jambi | Rp8,800,000 | Door to Door |
| Kijang - Jambi | Rp10,900,000 | Door to Door |
| Kawal Gunung Kijang - Jambi | Rp11,200,000 | Door to Door |
| Galang Batang - Jambi | Rp10,900,000 | Door to Door |
| Trikora - Jambi | Rp11,100,000 | Door to Door |
| Teluk Sebong - Jambi | Rp11,600,000 | Door to Door |
| Bintan - Jambi | Rp11,700,000 | Door to Door |
| Sebong Lagoi - Jambi | Rp11,600,000 | Door to Door |
| Lobam - Jambi | Rp11,600,000 | Door to Door |
| Tanjung Uban - Jambi | Rp11,700,000 | Door to Door |
| Kundur - Jambi | Rp14,100,000 | Door to Door |
| Tanjung Batu - Jambi | Rp14,900,000 | Door to Door |
| Dabo Singkep - Jambi | Rp15,400,000 | Door to Door |
| Daik Lingga - Jambi | Rp16,900,000 | Door to Door |
| Palmatak - Jambi | Rp16,600,000 | Door to Door |
| Ranai - Jambi | Rp13,600,000 | Door to Door |
| Jemaja - Jambi | Rp16,100,000 | Door to Door |
| Martapura - Jambi | Rp7,000,000 | Door to Door |
| Banjarbaru - Jambi | Rp6,950,000 | Door to Door |
| Binuang - Jambi | Rp7,100,000 | Door to Door |
| Rantau - Jambi | Rp7,250,000 | Door to Door |
| Kandangan - Jambi | Rp7,300,000 | Door to Door |
| Barabai - Jambi | Rp7,400,000 | Door to Door |
| Hulu Sungai Selatan - Jambi | Rp7,400,000 | Door to Door |
| Paringin - Jambi | Rp7,150,000 | Door to Door |
| Adaro Tg Tabalong - Jambi | Rp7,500,000 | Door to Door |
| Amuntai - Jambi | Rp7,350,000 | Door to Door |
| Hulu Sungai Utara - Jambi | Rp7,350,000 | Door to Door |
| Tamiang Layang - Jambi | Rp7,550,000 | Door to Door |
| Ampah - Jambi | Rp7,550,000 | Door to Door |
| Buntok - Jambi | Rp7,600,000 | Door to Door |
| Muara Teweh - Jambi | Rp8,100,000 | Door to Door |
| Pelaihari - Jambi | Rp7,000,000 | Door to Door |
| Asam Asam - Jambi | Rp7,200,000 | Door to Door |
| Sungai Danau - Jambi | Rp7,300,000 | Door to Door |
| Pagatan - Jambi | Rp7,450,000 | Door to Door |
| Batu Licin - Jambi | Rp7,550,000 | Door to Door |
| Kotabaru - Jambi | Rp8,200,000 | Door to Door |
| Sei Danau - Jambi | Rp7,300,000 | Door to Door |
| Sebamban - Jambi | Rp7,400,000 | Door to Door |
| Marabahan - Jambi | Rp7,000,000 | Door to Door |
| Murung Pundak - Jambi | Rp7,450,000 | Door to Door |
| Murung Raya - Jambi | Rp8,500,000 | Door to Door |
| Tanah Laut - Jambi | Rp7,050,000 | Door to Door |
| Hanau - Jambi | Rp8,000,000 | Door to Door |
| Kasongan - Jambi | Rp7,450,000 | Door to Door |
| Kuala Kapuas - Jambi | Rp7,200,000 | Door to Door |
| Kuala Kurun - Jambi | Rp8,200,000 | Door to Door |
| Kuala Pembuang - Jambi | Rp8,700,000 | Door to Door |
| Kumai - Jambi | Rp8,800,000 | Door to Door |
| Lamandau - Jambi | Rp9,700,000 | Door to Door |
| Nanga Bulik - Jambi | Rp9,700,000 | Door to Door |
| Banteng - Jambi | Rp9,000,000 | Door to Door |
| Pangkalan Lada - Jambi | Rp9,000,000 | Door to Door |
| Pulang Pisau - Jambi | Rp7,600,000 | Door to Door |
| Puruk Cahu - Jambi | Rp8,400,000 | Door to Door |
| Samuda - Jambi | Rp8,300,000 | Door to Door |
| Seruyan - Jambi | Rp9,500,000 | Door to Door |
| Sukamara - Jambi | Rp9,500,000 | Door to Door |
| Mempawah - Jambi | Rp7,900,000 | Door to Door |
| Ketapang - Jambi | Rp9,300,000 | Door to Door |
| Sanggau - Jambi | Rp8,500,000 | Door to Door |
| Sintang - Jambi | Rp9,000,000 | Door to Door |
| Singkawang - Jambi | Rp8,100,000 | Door to Door |
| Pemangkat - Jambi | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Sambas - Jambi | Rp8,500,000 | Door to Door |
| Nanga Pinoh - Jambi | Rp9,300,000 | Door to Door |
| Sekadau - Jambi | Rp8,800,000 | Door to Door |
| Kendawangan - Jambi | Rp10,000,000 | Door to Door |
| Bengkayang - Jambi | Rp8,800,000 | Door to Door |
| Putussibau - Jambi | Rp9,300,000 | Door to Door |
| Ngabang - Jambi | Rp8,100,000 | Door to Door |
| Kubu Raya - Jambi | Rp7,450,000 | Door to Door |
| Kayong - Jambi | Rp13,600,000 | Door to Door |
| Handil - Jambi | Rp7,200,000 | Door to Door |
| Berau - Jambi | Rp8,900,000 | Door to Door |
| Muara Badak - Jambi | Rp7,300,000 | Door to Door |
| Batu Kajang - Jambi | Rp7,900,000 | Door to Door |
| Sangatta - Jambi | Rp7,700,000 | Door to Door |
| Tanjung Redeb - Jambi | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Tanah Grogot - Jambi | Rp7,900,000 | Door to Door |
| Tenggarong - Jambi | Rp7,400,000 | Door to Door |
| Melak - Jambi | Rp9,700,000 | Door to Door |
| Penajam - Jambi | Rp7,400,000 | Door to Door |
| Kutai Kartanegara - Jambi | Rp7,400,000 | Door to Door |
| Sendawar - Jambi | Rp8,200,000 | Door to Door |
| Tanjung Selor - Jambi | Rp9,900,000 | Door to Door |
| Malinau - Jambi | Rp10,200,000 | Door to Door |
| Nunukan - Jambi | Rp14,200,000 | Door to Door |
| Tana Tidung - Jambi | Rp10,100,000 | Door to Door |
| Bulungan - Jambi | Rp10,600,000 | Door to Door |
| Sebatik - Jambi | Rp13,200,000 | Door to Door |
| Bantaeng - Jambi | Rp7,100,000 | Door to Door |
| Barru - Jambi | Rp6,600,000 | Door to Door |
| Watampone Bone - Jambi | Rp7,100,000 | Door to Door |
| Bulukumba - Jambi | Rp7,100,000 | Door to Door |
| Enrekang - Jambi | Rp7,300,000 | Door to Door |
| Gowa - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Jeneponto - Jambi | Rp6,800,000 | Door to Door |
| Tana Toraja - Jambi | Rp7,500,000 | Door to Door |
| Malili - Jambi | Rp7,800,000 | Door to Door |
| Maros - Jambi | Rp6,350,000 | Door to Door |
| Masamba - Jambi | Rp7,600,000 | Door to Door |
| Palopo - Jambi | Rp7,400,000 | Door to Door |
| Pangkajene - Jambi | Rp6,900,000 | Door to Door |
| Pangkep - Jambi | Rp6,450,000 | Door to Door |
| Pare Pare - Jambi | Rp6,800,000 | Door to Door |
| Pinrang - Jambi | Rp6,900,000 | Door to Door |
| Rantepao - Jambi | Rp7,500,000 | Door to Door |
| Selayar - Jambi | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Sengkang Wajo - Jambi | Rp7,100,000 | Door to Door |
| Sidrap - Jambi | Rp6,900,000 | Door to Door |
| Sinjai - Jambi | Rp7,100,000 | Door to Door |
| Watansoppeng - Jambi | Rp7,100,000 | Door to Door |
| Sorowako - Jambi | Rp7,900,000 | Door to Door |
| Takalar - Jambi | Rp6,700,000 | Door to Door |
| Bitung - Jambi | Rp9,900,000 | Door to Door |
| Kep Talaud - Jambi | Rp16,500,000 | Door to Door |
| Bolaang Mongondow - Jambi | Rp9,200,000 | Door to Door |
| Sangihe - Jambi | Rp9,200,000 | Door to Door |
| Kotamobagu - Jambi | Rp9,200,000 | Door to Door |
| Tondano - Jambi | Rp9,200,000 | Door to Door |
| Tomohon - Jambi | Rp9,200,000 | Door to Door |
| Amurang - Jambi | Rp9,200,000 | Door to Door |
| Ratahan - Jambi | Rp9,200,000 | Door to Door |
| Airmadidi - Jambi | Rp9,200,000 | Door to Door |
| Likupang - Jambi | Rp9,200,000 | Door to Door |
| Boalemo - Jambi | Rp9,100,000 | Door to Door |
| Bone Bolango - Jambi | Rp9,000,000 | Door to Door |
| Limboto - Jambi | Rp9,000,000 | Door to Door |
| Kwundang - Jambi | Rp9,000,000 | Door to Door |
| Pohuwato - Jambi | Rp9,000,000 | Door to Door |
| Popalo - Jambi | Rp9,000,000 | Door to Door |
| Banggai Kepulauan - Jambi | Rp15,100,000 | Door to Door |
| Buol - Jambi | Rp10,100,000 | Door to Door |
| Banggai Laut - Jambi | Rp16,100,000 | Door to Door |
| Donggala - Jambi | Rp7,900,000 | Door to Door |
| Luwuk - Jambi | Rp8,700,000 | Door to Door |
| Luwuk Banggai - Jambi | Rp8,800,000 | Door to Door |
| Morowali - Jambi | Rp8,700,000 | Door to Door |
| Morowali Utara - Jambi | Rp8,800,000 | Door to Door |
| Parigi Moutong - Jambi | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Poso - Jambi | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Sigi Biromaru - Jambi | Rp7,900,000 | Door to Door |
| Tojo Una Una - Jambi | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Toli Toli - Jambi | Rp9,600,000 | Door to Door |
| Ampana - Jambi | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Kolondale - Jambi | Rp8,600,000 | Door to Door |
| Salakan Banggai - Jambi | Rp15,600,000 | Door to Door |
| Kaluku, Mamuju - Jambi | Rp7,700,000 | Door to Door |
| Polewali Mandar - Jambi | Rp7,100,000 | Door to Door |
| Tobadak - Jambi | Rp21,100,000 | Door to Door |
| Majene - Jambi | Rp7,300,000 | Door to Door |
| Mamasa - Jambi | Rp7,500,000 | Door to Door |
| Pasangkayu - Jambi | Rp7,800,000 | Door to Door |
| Topoyo - Jambi | Rp7,800,000 | Door to Door |
| Andoolo - Jambi | Rp12,300,000 | Door to Door |
| Batauga - Jambi | Rp14,100,000 | Door to Door |
| Rumbia - Jambi | Rp12,800,000 | Door to Door |
| Baubau - Jambi | Rp13,700,000 | Door to Door |
| Ereke - Jambi | Rp15,100,000 | Door to Door |
| Bula Seram - Jambi | Rp25,500,000 | Door to Door |
| Dullah Tual - Jambi | Rp23,500,000 | Door to Door |
| Langgur - Jambi | Rp24,500,000 | Door to Door |
| Masohi - Jambi | Rp23,500,000 | Door to Door |
| Namlea - Jambi | Rp24,500,000 | Door to Door |
| Namrole Buru Selatan - Jambi | Rp26,000,000 | Door to Door |
| Piru Seram Barat - Jambi | Rp25,500,000 | Door to Door |
| Sanana Sula - Jambi | Rp27,500,000 | Door to Door |
| Tanimbar Tiakur - Jambi | Rp24,500,000 | Door to Door |
