Pengiriman Mobil Kaur Selatan (Bengkulu) | NME Cargo (0856-1780-946)
Pengiriman Mobil Kaur Selatan | Nadin Cargo adalah jasa kirim mobil yang berpengalaman di Bidang Jasa Pengiriman sejak 2012 hingga sekarang ini. Bermodal pengalaman pengiriman mobil baru, mobil bekas pakai, untuk Perusahan, Balai Lelang, Shoroom, Dinas Pemerintahan & Pengiriman Pribadi dengan jangkauan ke Seluruh Wilayah Indonesia dengan Mode Transportasi Laut Menggunakan Kapal Roro, Kapal Container, Kapal Kargo & Kapal Fery Sedangkan Mode Transportasi Darat Menggunakan Self Driver, Mobil Towing & Mobil Car Carrier. Pengiriman. Kami Juga Melayani Pengiriman Seluruh Wilayah Indonesia.

Pengiriman Mobil Kaur Selatan (Bengkulu) | NME Cargo (0856-1780-946)
[ez-toc]
Mengapa Menggunakan Pengiriman Mobil Kaur Selatan (Bengkulu) ?
Ada banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk menggunakan ekspedisi kirim mobil dari pada mengemudikan kendaraan sendiri. Salah satu alasan utama adalah efisiensi waktu. Mengemudikan mobil sendiri ke lokasi yang jauh bisa memakan waktu berhari-hari, sementara menggunakan jasa kirim mobil akan mempercepat proses pengiriman. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir tentang kelelahan atau masalah lain yang mungkin muncul saat melakukan perjalanan jauh dengan mobil.
Selain itu, pengiriman menggunakan jasa kirim mobil memberikan perlindungan ekstra untuk kendaraan Anda. Jika Anda mengemudikan mobil sendiri, risiko kerusakan atau kecelakaan selalu ada, sementara dengan menggunakan layanan pengiriman yang profesional, kendaraan Anda akan dibawa oleh pengemudi berpengalaman dengan perlindungan yang sesuai. Anda tidak perlu mengatur segala hal terkait transportasi dan logistik, karena semua itu akan diurus oleh perusahaan pengiriman seperti Nadin Cargo yang berpengalaman dan terpercaya.
Terdapat 4 cara Memilih Pengiriman Mobil Kaur Selatan (Bengkulu) yang Tepat
Memilih perusahaan pengiriman mobil yang terpercaya adalah langkah penting untuk memastikan pengalaman pengiriman yang lancar. Nadin Cargo adalah salah satu perusahaan pengiriman mobil yang telah berpengalaman dalam mengatur pengiriman kendaraan baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Nadin Cargo menawarkan berbagai layanan pengiriman, mulai dari pengiriman dalam kota, antar pulau, hingga pengiriman seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga : Harga Jasa Kirim Mobil ke Kaur Selatan (Bengkulu) Terpercaya | Nadin Cargo
Dengan menggunakan Nadin Cargo, Anda tidak hanya akan mendapatkan tarif yang kompetitif, tetapi juga layanan pelanggan yang profesional dan pengiriman tepat waktu. Perusahaan ini juga memiliki armada kendaraan yang dapat diandalkan, baik untuk pengiriman menggunakan self driver, car carrier, towing maupun kapal, yang dapat disesuaikan dengan jenis mobil yang Anda kirim. Dengan pilihan asuransi yang fleksibel dan layanan pengiriman yang aman, Nadin Cargo bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kebutuhan kirim mobil Anda. Berikut adalah beberapa tips untuk memilih jasa kirim mobil yang tepat :
1. Reputasi Perusahaan
Pastikan perusahaan yang Anda pilih memiliki reputasi yang baik dan ulasan positif dari pelanggan sebelumnya. Nadin Cargo misalnya, dikenal dengan layanan yang andal dan profesional dalam pengiriman kendaraan. Perusahaan dengan pengalaman yang panjang biasanya lebih dapat diandalkan.
2. Asuransi
Pastikan perusahaan pengiriman mobil menyediakan asuransi yang memadai untuk kendaraan Anda. Asuransi akan melindungi kendaraan dari kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Banyak perusahaan, termasuk Nadin Cargo, menawarkan asuransi dasar dan tambahan untuk memberikan perlindungan ekstra.
3. Harga dan Layanan
Bandingkan harga dan layanan yang ditawarkan oleh beberapa penyedia jasa kirim mobil. Jangan hanya memilih perusahaan dengan harga paling murah, karena kualitas layanan juga penting. Pilihlah perusahaan yang menawarkan harga kompetitif dan layanan pelanggan yang responsif.
4. Keamanan dan Perlindungan Mobil
Pilih perusahaan yang memberikan perhatian khusus terhadap keamanan kendaraan Anda. Pastikan mereka menggunakan kendaraan angkut yang sesuai dan menawarkan perlindungan yang memadai selama perjalanan.
Berikut Tarif Kirim Mobil Kaur Selatan (Bengkulu) Sebagai Berikut :
Tujuan | Tarif | Tujuan | Tarif |
---|---|---|---|
Jakarta - Kaur Selatan | Rp3,200,000 | Kaur Selatan - Jakarta | Rp3,200,000 |
Depok - Kaur Selatan | Rp3,400,000 | Kaur Selatan - Depok | Rp3,400,000 |
Tangerang - Kaur Selatan | Rp3,400,000 | Kaur Selatan - Tangerang | Rp3,400,000 |
Bekasi - Kaur Selatan | Rp3,400,000 | Kaur Selatan - Bekasi | Rp3,400,000 |
Bogor - Kaur Selatan | Rp3,600,000 | Kaur Selatan - Bogor | Rp3,600,000 |
Subang - Kaur Selatan | Rp3,600,000 | Kaur Selatan - Subang | Rp3,600,000 |
Purwakarta - Kaur Selatan | Rp3,600,000 | Kaur Selatan - Purwakarta | Rp3,600,000 |
Bandung - Kaur Selatan | Rp3,700,000 | Kaur Selatan - Bandung | Rp3,700,000 |
Banda Aceh - Kaur Selatan | Hubungi Kami | Kaur Selatan - Banda Aceh | Hubungi Kami |
Bandar Lampung - Kaur Selatan | Hubungi Kami | Kaur Selatan - Bandar Lampung | Hubungi Kami |
Bengkulu - Kaur Selatan | Hubungi Kami | Kaur Selatan - Bengkulu | Hubungi Kami |
Jambi - Kaur Selatan | Hubungi Kami | Kaur Selatan - Jambi | Hubungi Kami |
Medan - Kaur Selatan | Hubungi Kami | Kaur Selatan - Medan | Hubungi Kami |
Palembang - Kaur Selatan | Hubungi Kami | Kaur Selatan - Palembang | Hubungi Kami |
Pekanbaru - Kaur Selatan | Hubungi Kami | Kaur Selatan - Pekanbaru | Hubungi Kami |
Padang - Kaur Selatan | Hubungi Kami | Kaur Selatan - Padang | Hubungi Kami |
Pangkal Pinang - Kaur Selatan | Rp8,200,000 | Kaur Selatan - Pangkal Pinang | Rp8,200,000 |
Tanjung Pandan - Kaur Selatan | Rp9,000,000 | Kaur Selatan - Tanjung Pandan | Rp9,000,000 |
Batam - Kaur Selatan | Rp10,600,000 | Kaur Selatan - Batam | Rp10,600,000 |
Tanjung Pinang - Kaur Selatan | Rp9,500,000 | Kaur Selatan - Tanjung Pinang | Rp9,500,000 |
Natuna - Kaur Selatan | Rp11,700,000 | Kaur Selatan - Natuna | Rp11,700,000 |
Tanjung Balai Karimun - Kaur Selatan | Rp12,200,000 | Kaur Selatan - Tanjung Balai Karimun | Rp12,200,000 |
Banjarmasin - Kaur Selatan | Rp6,700,000 | Kaur Selatan - Banjarmasin | Rp6,700,000 |
Balikpapan - Kaur Selatan | Rp6,700,000 | Kaur Selatan - Balikpapan | Rp6,700,000 |
Pontianak - Kaur Selatan | Rp7,700,000 | Kaur Selatan - Pontianak | Rp7,700,000 |
Samarinda - Kaur Selatan | Rp7,200,000 | Kaur Selatan - Samarinda | Rp7,200,000 |
Tarakan - Kaur Selatan | Rp11,200,000 | Kaur Selatan - Tarakan | Rp11,200,000 |
Makassar - Kaur Selatan | Rp6,500,000 | Kaur Selatan - Makassar | Rp6,500,000 |
Mamuju - Kaur Selatan | Rp8,500,000 | Kaur Selatan - Mamuju | Rp8,500,000 |
Palu - Kaur Selatan | Rp9,300,000 | Kaur Selatan - Palu | Rp9,300,000 |
Kendari - Kaur Selatan | Rp9,500,000 | Kaur Selatan - Kendari | Rp9,500,000 |
Bau-Bau - Kaur Selatan | Rp10,800,000 | Kaur Selatan - Bau-Bau | Rp10,800,000 |
Gorontalo - Kaur Selatan | Rp10,800,000 | Kaur Selatan - Gorontalo | Rp10,800,000 |
Manado - Kaur Selatan | Rp10,900,000 | Kaur Selatan - Manado | Rp10,900,000 |
Cirebon - Kaur Selatan | Rp3,900,000 | Kaur Selatan - Cirebon | Rp3,900,000 |
Semarang - Kaur Selatan | Rp4,500,000 | Kaur Selatan - Semarang | Rp4,500,000 |
Yogyakarta - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Yogyakarta | Rp4,600,000 |
Surabaya - Kaur Selatan | Rp5,300,000 | Kaur Selatan - Surabaya | Rp5,300,000 |
Bangkalan - Kaur Selatan | Rp5,700,000 | Kaur Selatan - Bangkalan | Rp5,700,000 |
Denpasar - Kaur Selatan | Rp6,900,000 | Kaur Selatan - Denpasar | Rp6,900,000 |
Mataram - Kaur Selatan | Rp8,200,000 | Kaur Selatan - Mataram | Rp8,200,000 |
Bima - Kaur Selatan | Rp9,700,000 | Kaur Selatan - Bima | Rp9,700,000 |
Kupang - Kaur Selatan | Rp13,200,000 | Kaur Selatan - Kupang | Rp13,200,000 |
Ambon - Kaur Selatan | Rp17,200,000 | Kaur Selatan - Ambon | Rp17,200,000 |
Ternate - Kaur Selatan | Rp15,200,000 | Kaur Selatan - Ternate | Rp15,200,000 |
Jayapura - Kaur Selatan | Rp20,700,000 | Kaur Selatan - Jayapura | Rp20,700,000 |
Sorong - Kaur Selatan | Rp20,700,000 | Kaur Selatan - Sorong | Rp20,700,000 |
Manokwari - Kaur Selatan | Rp20,700,000 | Kaur Selatan - Manokwari | Rp20,700,000 |
Biak - Kaur Selatan | Rp23,200,000 | Kaur Selatan - Biak | Rp23,200,000 |
Nabire - Kaur Selatan | Rp24,700,000 | Kaur Selatan - Nabire | Rp24,700,000 |
Timika - Kaur Selatan | Rp20,700,000 | Kaur Selatan - Timika | Rp20,700,000 |
Fak Fak - Kaur Selatan | Rp24,700,000 | Kaur Selatan - Fak Fak | Rp24,700,000 |
Agats - Kaur Selatan | Rp31,200,000 | Kaur Selatan - Agats | Rp31,200,000 |
Tual - Kaur Selatan | Rp25,200,000 | Kaur Selatan - Tual | Rp25,200,000 |
Saumlaki - Kaur Selatan | Rp25,200,000 | Kaur Selatan - Saumlaki | Rp25,200,000 |
Dobo - Kaur Selatan | Rp25,200,000 | Kaur Selatan - Dobo | Rp25,200,000 |
Banjar - Kaur Selatan | Rp4,100,000 | Kaur Selatan - Banjar | Rp4,100,000 |
Ciamis - Kaur Selatan | Rp4,100,000 | Kaur Selatan - Ciamis | Rp4,100,000 |
Cianjur - Kaur Selatan | Rp3,800,000 | Kaur Selatan - Cianjur | Rp3,800,000 |
Cibitung - Kaur Selatan | Rp3,500,000 | Kaur Selatan - Cibitung | Rp3,500,000 |
Cibinong - Kaur Selatan | Rp3,500,000 | Kaur Selatan - Cibinong | Rp3,500,000 |
Cikarang - Kaur Selatan | Rp3,600,000 | Kaur Selatan - Cikarang | Rp3,600,000 |
Cileungsi - Kaur Selatan | Rp3,500,000 | Kaur Selatan - Cileungsi | Rp3,500,000 |
Citereup - Kaur Selatan | Rp3,500,000 | Kaur Selatan - Citereup | Rp3,500,000 |
Cimahi - Kaur Selatan | Rp3,800,000 | Kaur Selatan - Cimahi | Rp3,800,000 |
Garut - Kaur Selatan | Rp3,900,000 | Kaur Selatan - Garut | Rp3,900,000 |
Indramayu - Kaur Selatan | Rp3,900,000 | Kaur Selatan - Indramayu | Rp3,900,000 |
Jatibarang - Kaur Selatan | Rp4,000,000 | Kaur Selatan - Jatibarang | Rp4,000,000 |
Karawang - Kaur Selatan | Rp3,600,000 | Kaur Selatan - Karawang | Rp3,600,000 |
Kuningan - Kaur Selatan | Rp4,000,000 | Kaur Selatan - Kuningan | Rp4,000,000 |
Majalengka - Kaur Selatan | Rp4,000,000 | Kaur Selatan - Majalengka | Rp4,000,000 |
Pangandaran - Kaur Selatan | Rp4,200,000 | Kaur Selatan - Pangandaran | Rp4,200,000 |
Sukabumi - Kaur Selatan | Rp3,900,000 | Kaur Selatan - Sukabumi | Rp3,900,000 |
Sumedang - Kaur Selatan | Rp4,000,000 | Kaur Selatan - Sumedang | Rp4,000,000 |
Tasikmalaya - Kaur Selatan | Rp4,100,000 | Kaur Selatan - Tasikmalaya | Rp4,100,000 |
Cilegon - Kaur Selatan | Rp3,900,000 | Kaur Selatan - Cilegon | Rp3,900,000 |
Serang - Kaur Selatan | Rp3,700,000 | Kaur Selatan - Serang | Rp3,700,000 |
Pandeglang - Kaur Selatan | Rp3,800,000 | Kaur Selatan - Pandeglang | Rp3,800,000 |
Rangkas Bitung - Kaur Selatan | Rp3,800,000 | Kaur Selatan - Rangkas Bitung | Rp3,800,000 |
Ajibarang - Kaur Selatan | Rp4,450,000 | Kaur Selatan - Ajibarang | Rp4,450,000 |
Banyumas - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Banyumas | Rp4,600,000 |
Banjarnegara - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Banjarnegara | Rp4,600,000 |
Batang - Kaur Selatan | Rp4,400,000 | Kaur Selatan - Batang | Rp4,400,000 |
Bantararan - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Bantararan | Rp4,600,000 |
Bawen - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Bawen | Rp4,600,000 |
Brebes - Kaur Selatan | Rp4,300,000 | Kaur Selatan - Brebes | Rp4,300,000 |
Blora - Kaur Selatan | Rp4,700,000 | Kaur Selatan - Blora | Rp4,700,000 |
Boyolali - Kaur Selatan | Rp4,650,000 | Kaur Selatan - Boyolali | Rp4,650,000 |
Cilacap - Kaur Selatan | Rp4,550,000 | Kaur Selatan - Cilacap | Rp4,550,000 |
Demak - Kaur Selatan | Rp4,650,000 | Kaur Selatan - Demak | Rp4,650,000 |
Jepara - Kaur Selatan | Rp4,700,000 | Kaur Selatan - Jepara | Rp4,700,000 |
Grobogan - Kaur Selatan | Rp4,650,000 | Kaur Selatan - Grobogan | Rp4,650,000 |
Karanganyar - Kaur Selatan | Rp4,700,000 | Kaur Selatan - Karanganyar | Rp4,700,000 |
Kendal - Kaur Selatan | Rp4,550,000 | Kaur Selatan - Kendal | Rp4,550,000 |
Kebumen - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Kebumen | Rp4,600,000 |
Kudus - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Kudus | Rp4,600,000 |
Magelang - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Magelang | Rp4,600,000 |
Pati - Kaur Selatan | Rp4,650,000 | Kaur Selatan - Pati | Rp4,650,000 |
Pekalongan - Kaur Selatan | Rp4,550,000 | Kaur Selatan - Pekalongan | Rp4,550,000 |
Pemalang - Kaur Selatan | Rp4,450,000 | Kaur Selatan - Pemalang | Rp4,450,000 |
Purbalingga - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Purbalingga | Rp4,600,000 |
Purworejo - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Purworejo | Rp4,600,000 |
Purwokerto - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Purwokerto | Rp4,600,000 |
Salatiga - Kaur Selatan | Rp4,650,000 | Kaur Selatan - Salatiga | Rp4,650,000 |
Slawi - Kaur Selatan | Rp4,400,000 | Kaur Selatan - Slawi | Rp4,400,000 |
Solo - Kaur Selatan | Rp4,700,000 | Kaur Selatan - Solo | Rp4,700,000 |
Sragen - Kaur Selatan | Rp4,750,000 | Kaur Selatan - Sragen | Rp4,750,000 |
Sukoharjo - Kaur Selatan | Rp4,700,000 | Kaur Selatan - Sukoharjo | Rp4,700,000 |
Tegal - Kaur Selatan | Rp4,450,000 | Kaur Selatan - Tegal | Rp4,450,000 |
Temanggung - Kaur Selatan | Rp4,550,000 | Kaur Selatan - Temanggung | Rp4,550,000 |
Ungaran - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Ungaran | Rp4,600,000 |
Wonogiri - Kaur Selatan | Rp4,800,000 | Kaur Selatan - Wonogiri | Rp4,800,000 |
Wonosobo - Kaur Selatan | Rp4,600,000 | Kaur Selatan - Wonosobo | Rp4,600,000 |
Bantul - Kaur Selatan | Rp4,800,000 | Kaur Selatan - Bantul | Rp4,800,000 |
Gunungkidul - Kaur Selatan | Rp4,700,000 | Kaur Selatan - Gunungkidul | Rp4,700,000 |
Klaten - Kaur Selatan | Rp4,750,000 | Kaur Selatan - Klaten | Rp4,750,000 |
Kulon Progo - Kaur Selatan | Rp4,700,000 | Kaur Selatan - Kulon Progo | Rp4,700,000 |
Imogiri - Kaur Selatan | Rp4,700,000 | Kaur Selatan - Imogiri | Rp4,700,000 |
Sleman - Kaur Selatan | Rp4,700,000 | Kaur Selatan - Sleman | Rp4,700,000 |
Wates - Kaur Selatan | Rp4,700,000 | Kaur Selatan - Wates | Rp4,700,000 |
Wonosari - Kaur Selatan | Rp4,750,000 | Kaur Selatan - Wonosari | Rp4,750,000 |
Batu - Kaur Selatan | Rp5,450,000 | Kaur Selatan - Batu | Rp5,450,000 |
Banyuwangi - Kaur Selatan | Rp5,700,000 | Kaur Selatan - Banyuwangi | Rp5,700,000 |
Blitar - Kaur Selatan | Rp5,700,000 | Kaur Selatan - Blitar | Rp5,700,000 |
Bojonegoro - Kaur Selatan | Rp5,300,000 | Kaur Selatan - Bojonegoro | Rp5,300,000 |
Bondowoso - Kaur Selatan | Rp5,600,000 | Kaur Selatan - Bondowoso | Rp5,600,000 |
Cepu - Kaur Selatan | Rp5,250,000 | Kaur Selatan - Cepu | Rp5,250,000 |
Caruban - Kaur Selatan | Rp5,300,000 | Kaur Selatan - Caruban | Rp5,300,000 |
Gresik - Kaur Selatan | Rp5,300,000 | Kaur Selatan - Gresik | Rp5,300,000 |
Jember - Kaur Selatan | Rp5,600,000 | Kaur Selatan - Jember | Rp5,600,000 |
Jombang - Kaur Selatan | Rp5,300,000 | Kaur Selatan - Jombang | Rp5,300,000 |
Kediri - Kaur Selatan | Rp5,250,000 | Kaur Selatan - Kediri | Rp5,250,000 |
Lamongan - Kaur Selatan | Rp5,300,000 | Kaur Selatan - -Lamongan | Rp5,300,000 |
Lumajang - Kaur Selatan | Rp5,500,000 | Kaur Selatan - Lumajang | Rp5,500,000 |
Madiun - Kaur Selatan | Rp5,250,000 | Kaur Selatan - Madiun | Rp5,250,000 |
Magetan - Kaur Selatan | Rp5,250,000 | Kaur Selatan - Magetan | Rp5,250,000 |
Malang - Kaur Selatan | Rp5,450,000 | Kaur Selatan - Malang | Rp5,450,000 |
Mojokerto - Kaur Selatan | Rp5,300,000 | Kaur Selatan - Mojokerto | Rp5,300,000 |
Ngawi - Kaur Selatan | Rp5,250,000 | Kaur Selatan - Ngawi | Rp5,250,000 |
Nganjuk - Kaur Selatan | Rp5,250,000 | Kaur Selatan - Nganjuk | Rp5,250,000 |
Pandaan - Kaur Selatan | Rp5,350,000 | Kaur Selatan - Pandaan | Rp5,350,000 |
Pacitan - Kaur Selatan | Rp5,300,000 | Kaur Selatan - Pacitan | Rp5,300,000 |
Pamekasan - Kaur Selatan | Rp5,500,000 | Kaur Selatan - Pamekasan | Rp5,500,000 |
Pasuruan - Kaur Selatan | Rp5,400,000 | Kaur Selatan - Pasuruan | Rp5,400,000 |
Ponorogo - Kaur Selatan | Rp5,300,000 | Kaur Selatan - Ponorogo | Rp5,300,000 |
Probolinggo - Kaur Selatan | Rp5,450,000 | Kaur Selatan - Probolinggo | Rp5,450,000 |
Rembang - Kaur Selatan | Rp5,250,000 | Kaur Selatan - Rembang | Rp5,250,000 |
Sampang - Kaur Selatan | Rp5,500,000 | Kaur Selatan - Sampang | Rp5,500,000 |
Situbondo - Kaur Selatan | Rp5,600,000 | Kaur Selatan - Situbondo | Rp5,600,000 |
Sidoarjo - Kaur Selatan | Rp5,300,000 | Kaur Selatan - Sidoarjo | Rp5,300,000 |
Sumenep - Kaur Selatan | Rp5,700,000 | Kaur Selatan - Sumenep | Rp5,700,000 |
Trenggalek - Kaur Selatan | Rp5,300,000 | Kaur Selatan - Trenggalek | Rp5,300,000 |
Tuban - Kaur Selatan | Rp5,250,000 | Kaur Selatan - Tuban | Rp5,250,000 |
Tulungagung - Kaur Selatan | Rp5,250,000 | Kaur Selatan - Tulungagung | Rp5,250,000 |
Alor - Kaur Selatan | Rp18,200,000 | Kaur Selatan - Alor | Rp18,200,000 |
Atambua - Kaur Selatan | Rp15,200,000 | Kaur Selatan - Atambua | Rp15,200,000 |
Atapupu - Kaur Selatan | Rp15,700,000 | Kaur Selatan - Atapupu | Rp15,700,000 |
Rote Ndao - Kaur Selatan | Rp18,200,000 | Kaur Selatan - Rote Ndao | Rp18,200,000 |
Bajawa - Kaur Selatan | Rp12,700,000 | Kaur Selatan - Bajawa | Rp12,700,000 |
Betun Malaka - Kaur Selatan | Rp15,200,000 | Kaur Selatan - Betun Malaka | Rp15,200,000 |
Borong - Kaur Selatan | Rp12,400,000 | Kaur Selatan - Borong | Rp12,400,000 |
Ende - Kaur Selatan | Rp13,200,000 | Kaur Selatan - Ende | Rp13,200,000 |
Kalabahi - Kaur Selatan | Rp18,200,000 | Kaur Selatan - Kalabahi | Rp18,200,000 |
Kefamenanu - Kaur Selatan | Rp14,200,000 | Kaur Selatan - Kefamenanu | Rp14,200,000 |
Labuan Bajo - Kaur Selatan | Rp11,200,000 | Kaur Selatan - Labuan Bajo | Rp11,200,000 |
Manggarai Barat - Kaur Selatan | Rp11,700,000 | Kaur Selatan - Manggarai Barat | Rp11,700,000 |
Larantuka - Kaur Selatan | Rp14,200,000 | Kaur Selatan - Larantuka | Rp14,200,000 |
Lewoleba - Kaur Selatan | Rp17,200,000 | Kaur Selatan - Lewoleba | Rp17,200,000 |
Maumere - Kaur Selatan | Rp12,200,000 | Kaur Selatan - Maumere | Rp12,200,000 |
Mbay Nagekeo - Kaur Selatan | Rp12,700,000 | Kaur Selatan - Mbay Nagekeo | Rp12,700,000 |
Niki Niki - Kaur Selatan | Rp14,200,000 | Kaur Selatan - Niki Niki | Rp14,200,000 |
Ruteng - Kaur Selatan | Rp11,700,000 | Kaur Selatan - Ruteng | Rp11,700,000 |
Sabu Raijua - Kaur Selatan | Rp14,700,000 | Kaur Selatan - Sabu Raijua | Rp14,700,000 |
Soe - Kaur Selatan | Rp13,700,000 | Kaur Selatan - Soe | Rp13,700,000 |
Sumba Timur - Kaur Selatan | Rp14,700,000 | Kaur Selatan - Sumba Timur | Rp14,700,000 |
Tambolaka - Kaur Selatan | Rp14,700,000 | Kaur Selatan - Tambolaka | Rp14,700,000 |
Mollo Utara - Kaur Selatan | Rp13,700,000 | Kaur Selatan - Mollo Utara | Rp13,700,000 |
Waibakul - Kaur Selatan | Rp14,200,000 | Kaur Selatan - Waibakul | Rp14,200,000 |
Waikabubak - Kaur Selatan | Rp14,200,000 | Kaur Selatan - Waikabubak | Rp14,200,000 |
Waingapu - Kaur Selatan | Rp13,200,000 | Kaur Selatan - Waingapu | Rp13,200,000 |
Jebus - Kaur Selatan | Rp8,500,000 | Kaur Selatan - Jebus | Rp8,500,000 |
Kelapa - Kaur Selatan | Rp8,400,000 | Kaur Selatan - Kelapa | Rp8,400,000 |
Belinyu - Kaur Selatan | Rp8,500,000 | Kaur Selatan - Belinyu | Rp8,500,000 |
Air Gegas - Kaur Selatan | Rp8,500,000 | Kaur Selatan - Air Gegas | Rp8,500,000 |
Koba - Kaur Selatan | Rp8,500,000 | Kaur Selatan - Koba | Rp8,500,000 |
Kurau - Kaur Selatan | Rp8,400,000 | Kaur Selatan - Kurau | Rp8,400,000 |
Muntok - Kaur Selatan | Rp8,700,000 | Kaur Selatan - Muntok | Rp8,700,000 |
Pangkal Balam - Kaur Selatan | Rp8,000,000 | Kaur Selatan - Pangkal Balam | Rp8,000,000 |
Pangkalan Baru - Kaur Selatan | Rp9,100,000 | Kaur Selatan - Pangkalan Baru | Rp9,100,000 |
Payung - Kaur Selatan | Rp8,500,000 | Kaur Selatan - Payung | Rp8,500,000 |
Riau Silip - Kaur Selatan | Rp8,500,000 | Kaur Selatan - Riau Silip | Rp8,500,000 |
Simpang Katis - Kaur Selatan | Rp8,300,000 | Kaur Selatan - Simpang Katis | Rp8,300,000 |
Simpang Rimba - Kaur Selatan | Rp8,600,000 | Kaur Selatan - Simpang Rimba | Rp8,600,000 |
Simpang Teritip - Kaur Selatan | Rp8,700,000 | Kaur Selatan - Simpang Teritip | Rp8,700,000 |
Sungai Liat - Kaur Selatan | Rp8,200,000 | Kaur Selatan - Sungai Liat | Rp8,200,000 |
Sungai Selan - Kaur Selatan | Rp8,200,000 | Kaur Selatan - Sungai Selan | Rp8,200,000 |
Toboali - Kaur Selatan | Rp8,700,000 | Kaur Selatan - Toboali | Rp8,700,000 |
Badau - Kaur Selatan | Rp9,300,000 | Kaur Selatan - Badau | Rp9,300,000 |
Kelapa Kampit - Kaur Selatan | Rp9,400,000 | Kaur Selatan - Kelapa Kampit | Rp9,400,000 |
Manggar - Kaur Selatan | Rp9,400,000 | Kaur Selatan - Manggar | Rp9,400,000 |
Membalong - Kaur Selatan | Rp9,300,000 | Kaur Selatan - Membalong | Rp9,300,000 |
Sijuk - Kaur Selatan | Rp9,200,000 | Kaur Selatan - Sijuk | Rp9,200,000 |
Kijang - Kaur Selatan | Rp10,100,000 | Kaur Selatan - Kijang | Rp10,100,000 |
Kawal Gunung Kijang - Kaur Selatan | Rp10,100,000 | Kaur Selatan - Kawal Gunung Kijang | Rp10,100,000 |
Galang Batang - Kaur Selatan | Rp10,300,000 | Kaur Selatan - Galang Batang | Rp10,300,000 |
Trikora - Kaur Selatan | Rp10,300,000 | Kaur Selatan - Trikora | Rp10,300,000 |
Teluk Sebong - Kaur Selatan | Rp10,300,000 | Kaur Selatan - Teluk Sebong | Rp10,300,000 |
Bintan - Kaur Selatan | Rp10,300,000 | Kaur Selatan - Bintan | Rp10,300,000 |
Sebong Lagoi - Kaur Selatan | Rp10,300,000 | Kaur Selatan - Sebong Lagoi | Rp10,300,000 |
Lobam - Kaur Selatan | Rp10,300,000 | Kaur Selatan - Lobam | Rp10,300,000 |
Tanjung Uban - Kaur Selatan | Rp10,300,000 | Kaur Selatan - Tanjung Uban | Rp10,300,000 |
Kundur - Kaur Selatan | Rp13,200,000 | Kaur Selatan - Kundur | Rp13,200,000 |
Tanjung Batu - Kaur Selatan | Rp14,200,000 | Kaur Selatan - Tanjung Batu | Rp14,200,000 |
Palmatak - Kaur Selatan | Rp15,700,000 | Kaur Selatan - Palmatak | Rp15,700,000 |
Ranai - Kaur Selatan | Rp13,200,000 | Kaur Selatan - Ranai | Rp13,200,000 |
Jemaja - Kaur Selatan | Rp15,700,000 | Kaur Selatan - Jemaja | Rp15,700,000 |
Mempawah - Kaur Selatan | Rp8,500,000 | Kaur Selatan - Mempawah | Rp8,500,000 |
Ketapang - Kaur Selatan | Rp9,700,000 | Kaur Selatan - Ketapang | Rp9,700,000 |
Sanggau - Kaur Selatan | Rp8,900,000 | Kaur Selatan - Sanggau | Rp8,900,000 |
Sintang - Kaur Selatan | Rp9,200,000 | Kaur Selatan - Sintang | Rp9,200,000 |
Singkawang - Kaur Selatan | Rp8,700,000 | Kaur Selatan - Singkawang | Rp8,700,000 |
Pemangkat - Kaur Selatan | Rp8,900,000 | Kaur Selatan - Pemangkat | Rp8,900,000 |
Sambas - Kaur Selatan | Rp9,200,000 | Kaur Selatan - Sambas | Rp9,200,000 |
Nanga Pinoh - Kaur Selatan | Rp9,200,000 | Kaur Selatan - Nanga Pinoh | Rp9,200,000 |
Sekadau - Kaur Selatan | Rp9,000,000 | Kaur Selatan - Sekadau | Rp9,000,000 |
Kendawangan - Kaur Selatan | Rp9,700,000 | Kaur Selatan - Kendawangan | Rp9,700,000 |
Bengkayang - Kaur Selatan | Rp8,900,000 | Kaur Selatan - Bengkayang | Rp8,900,000 |
