#Top.1 Jasa Kirim Mobil ke Pekanbaru (Aman)
Mengirim mobil ke luar kota, khususnya ke Pekanbaru, Riau, membutuhkan jasa ekspedisi yang aman dan terpercaya. Nadin Cargo hadir sebagai pilihan utama dan telah terbukti menjadi #Top.1 Jasa Kirim Mobil ke Pekanbaru (Aman) yang memberikan layanan pengiriman kendaraan secara profesional dan bergaransi.
Sebagai perusahaan logistik berpengalaman, Nadin Cargo memberikan layanan pengiriman mobil dari Jakarta dan kota besar lainnya menuju Pekanbaru dan berbagai daerah di Indonesia, dengan jaminan keamanan, ketepatan waktu, serta harga yang kompetitif.
Kenapa Memilih Nadin Cargo?
Nadin Cargo telah dipercaya ribuan pelanggan dalam pengiriman mobil, motor, barang pindahan, dan alat berat. Sebagai #Top.1 Jasa Kirim Mobil ke Pekanbaru (Aman), kami memiliki berbagai keunggulan yang menjadi alasan kenapa Anda harus memilih kami:
-
Layanan Door to Door & Port to Port
-
Dilengkapi Asuransi Pengiriman
-
Tersedia Armada Lengkap (Car Carrier, Towing, Kontainer)
-
Tim Berpengalaman & Profesional
-
Layanan Tracking Real-Time
Jenis Layanan Kirim Mobil oleh Nadin Cargo
Nadin Cargo menawarkan berbagai metode pengiriman kendaraan sesuai kebutuhan pelanggan:
-
Car Carrier – Pengiriman mobil secara kolektif dengan truk khusus.
-
Towing (Derek Mobil) – Cocok untuk mobil mewah, mobil rusak, atau mobil satuan.
-
Self Drive – Pengiriman mobil dengan cara dikemudikan langsung oleh sopir profesional.
-
Kontainer – Memberikan perlindungan penuh terhadap cuaca dan benturan.
Semua layanan pengiriman mobil oleh Nadin Cargo ditangani dengan SOP ketat untuk menjaga kondisi mobil tetap prima saat sampai tujuan.
Tips & Trik Memilih Jasa Kirim Mobil Terpercaya
Untuk Anda yang sedang mencari jasa pengiriman mobil yang aman, berikut beberapa tips dari Nadin Cargo, penyedia #Top.1 Jasa Kirim Mobil ke Pekanbaru (Aman):
-
Pilih Perusahaan Legal dan Resmi
Pastikan jasa ekspedisi memiliki izin usaha, NPWP, dan reputasi baik seperti Nadin Cargo. -
Pastikan Ada Asuransi Pengiriman
Setiap pengiriman mobil oleh Nadin Cargo dilindungi oleh asuransi resmi untuk meminimalisir risiko. -
Lihat Review dan Testimoni
Cek pengalaman pelanggan sebelumnya. Nadin Cargo telah dipercaya oleh berbagai instansi dan individu dari seluruh Indonesia. -
Sesuaikan Metode Kirim dengan Kebutuhan
Mobil mewah sebaiknya dikirim dengan towing atau kontainer. Nadin Cargo siap membantu Anda memilih metode terbaik. -
Bandingkan Harga dengan Layanan
Nadin Cargo memberikan harga yang transparan dan sesuai dengan kualitas layanan.
Rekomendasi Jasa Ekspedisi Pengiriman Mobil ke Pekanbaru
Jika Anda mencari jasa ekspedisi mobil ke Pekanbaru yang aman, cepat, dan profesional, maka Nadin Cargo adalah pilihan terbaik sebagai #Top.1 Jasa Kirim Mobil ke Pekanbaru (Aman). Kami menangani pengiriman dari Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya ke Pekanbaru dan seluruh Indonesia.
Estimasi Tarif Pengiriman Mobil oleh Nadin Cargo
Pengirim | Tujuan | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|
Jakarta | Pekanbaru | Rp3,800,000 | Door to Door |
Tangerang | Pekanbaru | Rp4,000,000 | Door to Door |
Bekasi | Pekanbaru | Rp4,000,000 | Door to Door |
Depok | Pekanbaru | Rp4,000,000 | Door to Door |
Bogor (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,200,000 | Door to Door |
Bandung | Pekanbaru | Rp4,350,000 | Door to Door |
Bandar Lampung | Pekanbaru | Rp3,000,000 | Door to Door |
Bengkulu | Pekanbaru | Rp3,000,000 | Door to Door |
Jambi | Pekanbaru | Rp3,000,000 | Door to Door |
Medan | Pekanbaru | Rp2,800,000 | Door to Door |
Palembang | Pekanbaru | Rp2,600,000 | Door to Door |
Padang | Pekanbaru | Rp2,200,000 | Door to Door |
Pangkal Pinang | Pekanbaru | Rp3,800,000 | Door to Door |
Tanjung Pandan | Pekanbaru | Rp7,600,000 | Door to Door |
Batam | Pekanbaru | Rp11,200,000 | Door to Door |
Tanjung Pinang | Pekanbaru | Rp10,100,000 | Door to Door |
Natuna | Pekanbaru | Rp12,300,000 | Door to Door |
Tanjung Balai Karimun | Pekanbaru | Rp12,800,000 | Door to Door |
Balikpapan | Pekanbaru | Rp6,900,000 | Door to Door |
Banjarmasin | Pekanbaru | Rp7,800,000 | Door to Door |
Pontianak | Pekanbaru | Rp8,400,000 | Door to Door |
Samarinda | Pekanbaru | Rp7,700,000 | Door to Door |
Tarakan | Pekanbaru | Rp12,800,000 | Door to Door |
Sampit | Pekanbaru | Rp9,200,000 | Door to Door |
Palangkaraya | Pekanbaru | Rp8,500,000 | Door to Door |
Pangkalanbun | Pekanbaru | Rp9,700,000 | Door to Door |
Makassar | Pekanbaru | Rp6,900,000 | Door to Door |
Mamuju | Pekanbaru | Rp8,600,000 | Door to Door |
Palu | Pekanbaru | Rp8,900,000 | Door to Door |
Kendari | Pekanbaru | Rp9,600,000 | Door to Door |
Bau-Bau | Pekanbaru | Rp10,300,000 | Door to Door |
Gorontalo | Pekanbaru | Rp11,450,000 | Door to Door |
Manado | Pekanbaru | Rp10,500,000 | Door to Door |
Bandung | Pekanbaru | Rp4,500,000 | Door to Door |
Cirebon | Pekanbaru | Rp4,600,000 | Door to Door |
Semarang | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Yogyakarta | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Surabaya | Pekanbaru | Rp5,900,000 | Door to Door |
Bangkalan | Pekanbaru | Rp6,300,000 | Door to Door |
Denpasar | Pekanbaru | Rp7,200,000 | Door to Door |
Mataram | Pekanbaru | Rp9,800,000 | Door to Door |
Bima | Pekanbaru | Rp11,000,000 | Door to Door |
Kupang | Pekanbaru | Rp16,300,000 | Door to Door |
Ambon | Pekanbaru | Rp23,500,000 | Door to Door |
Ternate | Pekanbaru | Rp18,800,000 | Door to Door |
Jayapura | Pekanbaru | Rp24,000,000 | Door to Door |
Sorong | Pekanbaru | Rp24,000,000 | Door to Door |
Manokwari | Pekanbaru | Rp24,300,000 | Door to Door |
Biak | Pekanbaru | Rp23,800,000 | Door to Door |
Nabire | Pekanbaru | Rp25,300,000 | Door to Door |
Timika | Pekanbaru | Rp24,300,000 | Door to Door |
Fak Fak | Pekanbaru | Rp25,800,000 | Door to Door |
Agats | Pekanbaru | Rp31,800,000 | Door to Door |
Tual | Pekanbaru | Rp25,800,000 | Door to Door |
Saumlaki | Pekanbaru | Rp25,800,000 | Door to Door |
Dobo | Pekanbaru | Rp25,800,000 | Door to Door |
Banjar (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,800,000 | Door to Door |
Ciamis (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,800,000 | Door to Door |
Cianjur (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,500,000 | Door to Door |
Cibitung (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,300,000 | Door to Door |
Cibinong (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,350,000 | Door to Door |
Cikarang (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,350,000 | Door to Door |
Cileungsi (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,300,000 | Door to Door |
Citereup (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,300,000 | Door to Door |
Cimahi (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,550,000 | Door to Door |
Garut (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,600,000 | Door to Door |
Indramayu (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,550,000 | Door to Door |
Jatibarang (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,550,000 | Door to Door |
Karawang (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,400,000 | Door to Door |
Kuningan (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,750,000 | Door to Door |
Majalengka (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,750,000 | Door to Door |
Pangandaran (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,950,000 | Door to Door |
Purwakarta (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,450,000 | Door to Door |
Subang (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,450,000 | Door to Door |
Sukabumi (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,650,000 | Door to Door |
Sumedang (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,700,000 | Door to Door |
Tasikmalaya (Jabar) | Pekanbaru | Rp4,800,000 | Door to Door |
Tangerang (Banten) | Pekanbaru | Rp4,100,000 | Door to Door |
Tangerang Selatan (Banten) | Pekanbaru | Rp4,100,000 | Door to Door |
Cilegon (Banten) | Pekanbaru | Rp4,450,000 | Door to Door |
Serang (Banten) | Pekanbaru | Rp4,350,000 | Door to Door |
Pandeglang (Banten) | Pekanbaru | Rp4,400,000 | Door to Door |
Rangkas Bitung (Banten) | Pekanbaru | Rp4,350,000 | Door to Door |
Ajibarang (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,050,000 | Door to Door |
Banyumas (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Banjarnegara (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Batang (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,000,000 | Door to Door |
Bantararan (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Bawen (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Brebes (Jateng) | Pekanbaru | Rp4,900,000 | Door to Door |
Blora (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,300,000 | Door to Door |
Boyolali (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,250,000 | Door to Door |
Cilacap (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,150,000 | Door to Door |
Demak (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,250,000 | Door to Door |
Jepara (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,300,000 | Door to Door |
Grobogan (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,250,000 | Door to Door |
Karanganyar (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,300,000 | Door to Door |
Kendal (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,150,000 | Door to Door |
Kebumen (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Kudus (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Magelang (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Pati (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,250,000 | Door to Door |
Pekalongan (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,150,000 | Door to Door |
Pemalang (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,050,000 | Door to Door |
Purbalingga (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Purworejo (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Purwokerto (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Salatiga (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Salatiga (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,250,000 | Door to Door |
Slawi (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,000,000 | Door to Door |
Solo (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,300,000 | Door to Door |
Sragen (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,350,000 | Door to Door |
Sukoharjo (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,300,000 | Door to Door |
Tegal (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,050,000 | Door to Door |
Temanggung (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,150,000 | Door to Door |
Ungaran (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Wonogiri (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,400,000 | Door to Door |
Wonosobo (Jateng) | Pekanbaru | Rp5,200,000 | Door to Door |
Bantul (Yogyakarta) | Pekanbaru | Rp5,400,000 | Door to Door |
Gunungkidul (Yogyakarta) | Pekanbaru | Rp5,320,000 | Door to Door |
Klaten (Yogyakarta) | Pekanbaru | Rp5,350,000 | Door to Door |
Kulon Progo (Yogyakarta) | Pekanbaru | Rp5,300,000 | Door to Door |
Imogiri (Yogyakarta) | Pekanbaru | Rp5,300,000 | Door to Door |
Sleman (Yogyakarta) | Pekanbaru | Rp5,300,000 | Door to Door |
Wates (Yogyakarta) | Pekanbaru | Rp5,300,000 | Door to Door |
Wonosari (Yogyakarta) | Pekanbaru | Rp5,350,000 | Door to Door |
Batu (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,050,000 | Door to Door |
Bangkalan (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,050,000 | Door to Door |
Banyuwangi (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,300,000 | Door to Door |
Blitar (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,000,000 | Door to Door |
Bojonegoro (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,900,000 | Door to Door |
Bondowoso (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,200,000 | Door to Door |
Cepu (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,850,000 | Door to Door |
Caruban (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,900,000 | Door to Door |
Gresik (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,900,000 | Door to Door |
Jember (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,200,000 | Door to Door |
Jombang (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,900,000 | Door to Door |
Kediri (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,850,000 | Door to Door |
Lamongan (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,900,000 | Door to Door |
Lumajang (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,100,000 | Door to Door |
Madiun (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,850,000 | Door to Door |
Magetan (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,850,000 | Door to Door |
Malang (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,050,000 | Door to Door |
Mojokerto (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,900,000 | Door to Door |
Ngawi (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,850,000 | Door to Door |
Nganjuk (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,850,000 | Door to Door |
Pandaan (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,950,000 | Door to Door |
Pacitan (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,900,000 | Door to Door |
Pamekasan (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,100,000 | Door to Door |
Pasuruan (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,000,000 | Door to Door |
Ponorogo (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,900,000 | Door to Door |
Probolinggo (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,050,000 | Door to Door |
Rembang (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,850,000 | Door to Door |
Sampang (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,100,000 | Door to Door |
Situbondo (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,200,000 | Door to Door |
Sidoarjo (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,900,000 | Door to Door |
Sumenep (Jatim) | Pekanbaru | Rp6,300,000 | Door to Door |
Trenggalek (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,900,000 | Door to Door |
Tuban (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,850,000 | Door to Door |
Tulungagung (Jatim) | Pekanbaru | Rp5,850,000 | Door to Door |
Abiansemal (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Amalapura (Bali) | Pekanbaru | Rp7,450,000 | Door to Door |
Bangli Batubulan (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Batuan (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Bedugul (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Tanjung Benoa (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Canggu (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Celuk (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Krobokan (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Gianyar (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Gilimanuk (Bali) | Pekanbaru | Rp7,150,000 | Door to Door |
Karangasem (Bali) | Pekanbaru | Rp7,450,000 | Door to Door |
Kerambitan (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Kintamani (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Klungkung (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Kuta (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Legian (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Mangapura (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Mengwi (Bali) | Pekanbaru | Rp7,250,000 | Door to Door |
Negara (Bali) | Pekanbaru | Rp7,150,000 | Door to Door |
Nusa Dua (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Nusa Penida (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Padangbai (Bali) | Pekanbaru | Rp7,450,000 | Door to Door |
Penebel (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Petang (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Sanur (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Seminyak (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Semarapura (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Sinagaraja (Bali) | Pekanbaru | Rp7,150,000 | Door to Door |
Tabanan (Bali) | Pekanbaru | Rp7,150,000 | Door to Door |
Tampaksiring (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Tanah Lot (Bali) | Pekanbaru | Rp7,350,000 | Door to Door |
Ubud (Bali) | Pekanbaru | Rp7,250,000 | Door to Door |
Woha (Bali) | Pekanbaru | Rp7,250,000 | Door to Door |
Selong (NTB) | Pekanbaru | Rp9,050,000 | Door to Door |
Praya (NTB) | Pekanbaru | Rp8,900,000 | Door to Door |
Lombok Utara (NTB) | Pekanbaru | Rp8,950,000 | Door to Door |
Gerung (NTB) | Pekanbaru | Rp8,900,000 | Door to Door |
Dompu (NTB) | Pekanbaru | Rp10,150,000 | Door to Door |
Sumbawa Besar (NTB) | Pekanbaru | Rp9,900,000 | Door to Door |
Sumbawa Barat (NTB) | Pekanbaru | Rp9,900,000 | Door to Door |
Taliwang (NTB) | Pekanbaru | Rp9,800,000 | Door to Door |
Alor (NTT) | Pekanbaru | Rp22,800,000 | Door to Door |
Atambua (NTT) | Pekanbaru | Rp19,800,000 | Door to Door |
Atapupu (NTT) | Pekanbaru | Rp20,100,000 | Door to Door |
Rote Ndao (NTT) | Pekanbaru | Rp20,300,000 | Door to Door |
Bajawa (NTT) | Pekanbaru | Rp19,300,000 | Door to Door |
Betun Malaka (NTT) | Pekanbaru | Rp19,500,000 | Door to Door |
Borong (NTT) | Pekanbaru | Rp19,300,000 | Door to Door |
Ende (NTT) | Pekanbaru | Rp19,300,000 | Door to Door |
Kalabahi (NTT) | Pekanbaru | Rp22,800,000 | Door to Door |
Kefamenanu (NTT) | Pekanbaru | Rp18,800,000 | Door to Door |
Labuan Bajo (NTT) | Pekanbaru | Rp17,800,000 | Door to Door |
Manggarai Barat (NTT) | Pekanbaru | Rp17,800,000 | Door to Door |
Larantuka (NTT) | Pekanbaru | Rp20,300,000 | Door to Door |
Lewoleba (NTT) | Pekanbaru | Rp20,300,000 | Door to Door |
Maumere (NTT) | Pekanbaru | Rp19,800,000 | Door to Door |
Mbay Nagekeo (NTT) | Pekanbaru | Rp19,300,000 | Door to Door |
Niki Niki (NTT) | Pekanbaru | Rp18,600,000 | Door to Door |
Ruteng (NTT) | Pekanbaru | Rp18,300,000 | Door to Door |
Sabu Raijua (NTT) | Pekanbaru | Rp20,300,000 | Door to Door |
Soe (NTT) | Pekanbaru | Rp19,400,000 | Door to Door |
Sumba Timur (NTT) | Pekanbaru | Rp20,800,000 | Door to Door |
Tambolaka (NTT) | Pekanbaru | Rp20,300,000 | Door to Door |
Mollo Utara (NTT) | Pekanbaru | Rp18,500,000 | Door to Door |
Waibakul (NTT) | Pekanbaru | Rp20,300,000 | Door to Door |
Waikabubak (NTT) | Pekanbaru | Rp20,500,000 | Door to Door |
Waingapu (NTT) | Pekanbaru | Rp20,300,000 | Door to Door |
Jebus (Bangka) | Pekanbaru | Rp9,100,000 | Door to Door |
Kelapa (Bangka) | Pekanbaru | Rp9,000,000 | Door to Door |
Belinyu (Bangka) | Pekanbaru | Rp9,100,000 | Door to Door |
Air Gegas (Bangka) | Pekanbaru | Rp9,100,000 | Door to Door |
Koba (Bangka) | Pekanbaru | Rp9,100,000 | Door to Door |
Kurau (Bangka) | Pekanbaru | Rp9,000,000 | Door to Door |
Muntok (Bangka) | Pekanbaru | Rp9,300,000 | Door to Door |
Pangkal Balam (Bangka) | Pekanbaru | Rp8,650,000 | Door to Door |
Pangkalan Baru (Bangka) | Pekanbaru | Rp8,750,000 | Door to Door |
Payung (Bangka) | Pekanbaru | Rp9,100,000 | Door to Door |
Riau Silip (Bangka) | Pekanbaru | Rp9,100,000 | Door to Door |
Simpang Katis (Bangka) | Pekanbaru | Rp8,900,000 | Door to Door |
Simpang Rimba (Bangk) | Pekanbaru | Rp9,200,000 | Door to Door |
Simpang Teritip (Bangka) | Pekanbaru | Rp9,300,000 | Door to Door |
Sungai Liat (Bangka) | Pekanbaru | Rp8,800,000 | Door to Door |
Sungai Selan (Bangka) | Pekanbaru | Rp8,800,000 | Door to Door |
Toboali (Bangka) | Pekanbaru | Rp9,300,000 | Door to Door |
Badau (Belitung) | Pekanbaru | Rp9,900,000 | Door to Door |
Kelapa Kampit (Belitung) | Pekanbaru | Rp10,000,000 | Door to Door |
Manggar (Belitung) | Pekanbaru | Rp10,000,000 | Door to Door |
Membalong (Belitung) | Pekanbaru | Rp9,900,000 | Door to Door |
Sijuk (Belitung) | Pekanbaru | Rp9,800,000 | Door to Door |
Kijang (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp11,900,000 | Door to Door |
Kawal Gunung Kijang (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp12,200,000 | Door to Door |
Galang Batang (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp11,900,000 | Door to Door |
Trikora (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp12,100,000 | Door to Door |
Teluk Sebong (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp12,600,000 | Door to Door |
Bintan (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp12,700,000 | Door to Door |
Sebong Lagoi (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp12,600,000 | Door to Door |
Lobam (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp12,600,000 | Door to Door |
Tanjung Uban (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp12,700,000 | Door to Door |
Kundur (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp15,100,000 | Door to Door |
Tanjung Batu (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp15,900,000 | Door to Door |
Dabo Singkep (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp16,400,000 | Door to Door |
Daik Lingga (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp17,900,000 | Door to Door |
Palmatak (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp17,600,000 | Door to Door |
Ranai (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp14,600,000 | Door to Door |
Jemaja (Kep. Riau) | Pekanbaru | Rp17,100,000 | Door to Door |
Martapura (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,000,000 | Door to Door |
Banjarbaru (Kalsel) | Pekanbaru | Rp7,950,000 | Door to Door |
Binuang (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,100,000 | Door to Door |
Rantau (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,250,000 | Door to Door |
Kandangan (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,300,000 | Door to Door |
Barabai (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,400,000 | Door to Door |
Hulu Sungai Selatan (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,400,000 | Door to Door |
Paringin (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,150,000 | Door to Door |
Adaro Tg Tabalong (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,500,000 | Door to Door |
Amuntai (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,350,000 | Door to Door |
Hulu Sungai Utara (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,350,000 | Door to Door |
Tamiang Layang (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,550,000 | Door to Door |
Ampah (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,550,000 | Door to Door |
Buntok (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,600,000 | Door to Door |
Muara Teweh (Kalsel) | Pekanbaru | Rp9,100,000 | Door to Door |
Pelaihari (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,000,000 | Door to Door |
Asam Asam (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,200,000 | Door to Door |
Sungai Danau (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,300,000 | Door to Door |
Pagatan (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,450,000 | Door to Door |
Batu Licin (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,550,000 | Door to Door |
Kotabaru (Kalsel) | Pekanbaru | Rp9,200,000 | Door to Door |
Sei Danau (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,300,000 | Door to Door |
Sebamban (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,400,000 | Door to Door |
Marabahan (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,000,000 | Door to Door |
Murung Pundak (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,450,000 | Door to Door |
Murung Raya (Kalsel) | Pekanbaru | Rp9,500,000 | Door to Door |
Tanah Laut (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,050,000 | Door to Door |
Hanau (Klasel) | Pekanbaru | Rp9,000,000 | Door to Door |
Kasongan (Kalsel) | Pekanbaru | Rp8,450,000 | Door to Door |
Kuala Kapuas (Kalteng) | Pekanbaru | Rp8,200,000 | Door to Door |
Kuala Kurun (Kalteng) | Pekanbaru | Rp9,200,000 | Door to Door |
Kuala Pembuang (Kalteng) | Pekanbaru | Rp9,700,000 | Door to Door |
Kumai (Kalteng) | Pekanbaru | Rp9,800,000 | Door to Door |
Lamandau (Kalteng) | Pekanbaru | Rp10,700,000 | Door to Door |
Nanga Bulik (Kalteng) | Pekanbaru | Rp10,700,000 | Door to Door |
Banteng (Kalteng) | Pekanbaru | Rp10,000,000 | Door to Door |
Pangkalan Lada (Kalteng) | Pekanbaru | Rp10,000,000 | Door to Door |
Pulang Pisau (Kalteng) | Pekanbaru | Rp8,600,000 | Door to Door |
Puruk Cahu (Kalteng) | Pekanbaru | Rp9,400,000 | Door to Door |
Samuda (Kalteng) | Pekanbaru | Rp9,300,000 | Door to Door |
Seruyan (Kalteng) | Pekanbaru | Rp10,500,000 | Door to Door |
Sukamara (Kalteng) | Pekanbaru | Rp10,500,000 | Door to Door |
Mempawah (Kalbar) | Pekanbaru | Rp8,900,000 | Door to Door |
Ketapang (Kalbar) | Pekanbaru | Rp10,300,000 | Door to Door |
Sanggau (Kalbar) | Pekanbaru | Rp9,500,000 | Door to Door |
Sintang (Kalbar) | Pekanbaru | Rp10,000,000 | Door to Door |
Singkawang (Kalbar) | Pekanbaru | Rp9,100,000 | Door to Door |
Pemangkat (Kalbar) | Pekanbaru | Rp9,600,000 | Door to Door |
Sambas (Kalbar) | Pekanbaru | Rp9,500,000 | Door to Door |
Nanga Pinoh (Kalbar) | Pekanbaru | Rp10,300,000 | Door to Door |
Sekadau (Kalbar) | Pekanbaru | Rp9,800,000 | Door to Door |
Kendawangan (Kalbar) | Pekanbaru | Rp11,000,000 | Door to Door |
Bengkayang (Kalbar) | Pekanbaru | Rp9,800,000 | Door to Door |
Putussibau (Kalbar) | Pekanbaru | Rp10,300,000 | Door to Door |
Ngabang (Kalbar) | Pekanbaru | Rp9,100,000 | Door to Door |
Kubu Raya (Kalbar) | Pekanbaru | Rp8,450,000 | Door to Door |
Kayong (Kalbar) | Pekanbaru | Rp14,600,000 | Door to Door |
Handil (Kaltim) | Pekanbaru | Rp8,200,000 | Door to Door |
Berau (Kaltim) | Pekanbaru | Rp9,900,000 | Door to Door |
Muara Badak (Kaltim) | Pekanbaru | Rp8,300,000 | Door to Door |
Batu Kajang (Kaltim) | Pekanbaru | Rp8,900,000 | Door to Door |
Sangatta (Kaltim) | Pekanbaru | Rp8,700,000 | Door to Door |
Tanjung Redeb (Kaltim) | Pekanbaru | Rp9,600,000 | Door to Door |
Tanah Grogot (Kaltim) | Pekanbaru | Rp8,900,000 | Door to Door |
Tenggarong (Kaltim) | Pekanbaru | Rp8,400,000 | Door to Door |
Melak (Kaltim) | Pekanbaru | Rp10,700,000 | Door to Door |
Penajam (Kaltim) | Pekanbaru | Rp8,400,000 | Door to Door |
Kutai Kartanegara (Kaltim) | Pekanbaru | Rp8,400,000 | Door to Door |
Sendawar (Kaltim) | Pekanbaru | Rp9,200,000 | Door to Door |
Tanjung Selor (Kaltara) | Pekanbaru | Rp10,900,000 | Door to Door |
Malinau (Kaltara) | Pekanbaru | Rp11,200,000 | Door to Door |
Nunukan (Kaltara) | Pekanbaru | Rp15,200,000 | Door to Door |
