Daftar Harga Pengiriman ContainerMenggunakan Angkutan Trailer :
 

TUJUAN HARGA TUJUAN HARGA
20FT 40FT 20FT 40FT
P.GADUNG 1.500.000 1.700.000 CIKUPA 2.100.000 2.300.000
MARUNDA 1.500.000 1.700.000 KAPUK 1.850.000 2.100.000
PEGANGSAAN 1.500.000 1.700.000 D.MOGOT 2.000.000 2.200.000
SUNTER 1.500.000 1.700.000 TANGERANG 2.100.000 2.300.000
PLUIT 1.700.000 1.900.000 PASAR KEMIS 2.200.000 2.400.000
BEKASI 1.800.000 2.000.000 BALARAJA 2.400.000 2.600.000
CIBITUNG 1.900.000 2,100.000 CIKANDE 2.400.000 2.850.000
CIKARANG 2.000.000 2.200.000 SERANG 2.800.000 3.000.000
KARAWANG BARAT 2,400.000 2.600.000 RANGKAS 2.900.000 3.500.000
KARAWANG TIMUR 2.200.000 2.400.000 KERAGILAN 3.500.000 3.800.000
KLARI 2.400.000 2.600.000 CILEGON 3.500.000 3.800.000
DAWUAN 2.400.000 2.700.000 CIWANDAN 3.800.000 3.900.000
CIKAMPEK 2.400.000 2.700.000 BANDUNG I 4.400.000 4.850.000
CIMANGGIS 2.200.000 2.600.000 BANDUNG II 4.400.000 4.550.000
BOGOR 2.700.000 2.900.000 BOJANEGARA 4.300.000 4.700.000
CILENGSI 2.200.000 2.400.000 LOSARANG 4.300.000 4.700.000
NAROGONG 2.200.000 2,400.000 PURWAKARTA 2.700.000 2.900.000
G.PUTRI 2.200.000 2.550.000 SUBANG 3.300.000 3.850.000

Syarat dan ketentuan :

  1. Harga diatas tidak termasuk biaya bongkar muat, kawalan, jasa pengurusan dokumen, asuransi dan
  2. biaya pembayaran per invoice lainnya
  3. Biaya inap untuk hari pertama ( 50 %), kedua ( 75 % ) dan hari ketiga ( 100 % )
  4. Pembatalan order unit dikenakan charge ( 100 % )
  5. Harga diatas tidak termasuk PPN, dan PPh pasal 23.
  6. Biaya cancelation 50% stelah booking, apabila sudah berada dipabrik atau pelabuhan di charge 100%.
  7. Untuk booking unit, harap disertakan form order trucking, via email maupun fax.
Rate this page