Tarif Jasa Kirim Mobil Kota Pinang (Sumatera Utara) | 0856-1780-946
Jasa Kirim Mobil Kota Pinang | Nadin Cargo adalah jasa kirim mobil yang berpengalaman di Bidang Jasa Pengiriman sejak 2012 hingga sekarang ini. Bermodal pengalaman pengiriman mobil baru, mobil bekas pakai, untuk Perusahan, Balai Lelang, Showroom, Dinas Pemerintahan & Pengiriman Pribadi dengan jangkauan ke Seluruh Wilayah Indonesia dengan Mode Transportasi Laut Menggunakan Kapal Roro, Kapal Container, Kapal Kargo & Kapal Fery Sedangkan Mode Transportasi Darat Menggunakan Self Driver, Mobil Towing & Mobil Car Carrier. Pengiriman Kami Juga Melayani Pengiriman ke Kota Pinang & Seluruh Wilayah Indonesia.
Solusi Aman dan Murah Untuk Jasa Kirim Mobil Kota Pinang
Dalam era mobilitas tinggi seperti saat ini, kebutuhan akan jasa kirim mobil Kota Pinang semakin meningkat. Baik untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun relokasi, mengirimkan kendaraan ke tempat tujuan yang jauh menjadi hal yang umum. Nadin Cargo hadir sebagai solusi terpercaya untuk memenuhi kebutuhan pengiriman mobil Anda. Dengan pengalaman dan jaringan yang luas, Nadin Cargo berkomitmen untuk memberikan layanan pengiriman mobil yang aman, cepat, dan efisien.
Berikut Tarif Jasa Kirim Mobil Kota Pinang (Sumatera Utara) Sebagai Berikut :
| Tujuan | Tarif | Tujuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| Jakarta - Kota Pinang | Rp6,300,000 | Kota Pinang - Jakarta | Rp6,300,000 |
| Depok - Kota Pinang | Rp6,500,000 | Kota Pinang - Depok | Rp6,500,000 |
| Tangerang - Kota Pinang | Rp6,500,000 | Kota Pinang - Tangerang | Rp6,500,000 |
| Bekasi - Kota Pinang | Rp6,500,000 | Kota Pinang - Bekasi | Rp6,500,000 |
| Bogor - Kota Pinang | Rp6,700,000 | Kota Pinang - Bogor | Rp6,700,000 |
| Subang - Kota Pinang | Rp6,700,000 | Kota Pinang - Subang | Rp6,700,000 |
| Purwakarta - Kota Pinang | Rp6,700,000 | Kota Pinang - Purwakarta | Rp6,700,000 |
| Bandung - Kota Pinang | Rp6,800,000 | Kota Pinang - Bandung | Rp6,800,000 |
| Banda Aceh - Kota Pinang | Hubungi Kami | Kota Pinang - Banda Aceh | Hubungi Kami |
| Bandar Lampung - Kota Pinang | Hubungi Kami | Kota Pinang - Bandar Lampung | Hubungi Kami |
| Bengkulu - Kota Pinang | Hubungi Kami | Kota Pinang - Bengkulu | Hubungi Kami |
| Jambi - Kota Pinang | Hubungi Kami | Kota Pinang - Jambi | Hubungi Kami |
| Medan - Kota Pinang | Hubungi Kami | Kota Pinang - Medan | Hubungi Kami |
| Palembang - Kota Pinang | Hubungi Kami | Kota Pinang - Palembang | Hubungi Kami |
| Pekanbaru - Kota Pinang | Hubungi Kami | Kota Pinang - Pekanbaru | Hubungi Kami |
| Padang - Kota Pinang | Hubungi Kami | Kota Pinang - Padang | Hubungi Kami |
| Pangkal Pinang - Kota Pinang | Rp11,300,000 | Kota Pinang - Pangkal Pinang | Rp11,300,000 |
| Tanjung Pandan - Kota Pinang | Rp12,100,000 | Kota Pinang - Tanjung Pandan | Rp12,100,000 |
| Batam - Kota Pinang | Rp13,700,000 | Kota Pinang - Batam | Rp13,700,000 |
| Tanjung Pinang - Kota Pinang | Rp12,600,000 | Kota Pinang - Tanjung Pinang | Rp12,600,000 |
| Natuna - Kota Pinang | Rp14,800,000 | Kota Pinang - Natuna | Rp14,800,000 |
| Tanjung Balai Karimun - Kota Pinang | Rp15,300,000 | Kota Pinang - Tanjung Balai Karimun | Rp15,300,000 |
| Banjarmasin - Kota Pinang | Rp9,800,000 | Kota Pinang - Banjarmasin | Rp9,800,000 |
| Balikpapan - Kota Pinang | Rp9,800,000 | Kota Pinang - Balikpapan | Rp9,800,000 |
| Pontianak - Kota Pinang | Rp10,800,000 | Kota Pinang - Pontianak | Rp10,800,000 |
| Samarinda - Kota Pinang | Rp10,300,000 | Kota Pinang - Samarinda | Rp10,300,000 |
| Tarakan - Kota Pinang | Rp14,300,000 | Kota Pinang - Tarakan | Rp14,300,000 |
| Makassar - Kota Pinang | Rp9,600,000 | Kota Pinang - Makassar | Rp9,600,000 |
| Mamuju - Kota Pinang | Rp11,600,000 | Kota Pinang - Mamuju | Rp11,600,000 |
| Palu - Kota Pinang | Rp12,400,000 | Kota Pinang - Palu | Rp12,400,000 |
| Kendari - Kota Pinang | Rp12,600,000 | Kota Pinang - Kendari | Rp12,600,000 |
| Bau-Bau - Kota Pinang | Rp13,900,000 | Kota Pinang - Bau-Bau | Rp13,900,000 |
| Gorontalo - Kota Pinang | Rp13,900,000 | Kota Pinang - Gorontalo | Rp13,900,000 |
| Manado - Kota Pinang | Rp14,000,000 | Kota Pinang - Manado | Rp14,000,000 |
| Cirebon - Kota Pinang | Rp7,000,000 | Kota Pinang - Cirebon | Rp7,000,000 |
| Semarang - Kota Pinang | Rp7,600,000 | Kota Pinang - Semarang | Rp7,600,000 |
| Yogyakarta - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Yogyakarta | Rp7,700,000 |
| Surabaya - Kota Pinang | Rp8,400,000 | Kota Pinang - Surabaya | Rp8,400,000 |
| Bangkalan - Kota Pinang | Rp8,800,000 | Kota Pinang - Bangkalan | Rp8,800,000 |
| Denpasar - Kota Pinang | Rp10,000,000 | Kota Pinang - Denpasar | Rp10,000,000 |
| Mataram - Kota Pinang | Rp11,300,000 | Kota Pinang - Mataram | Rp11,300,000 |
| Bima - Kota Pinang | Rp12,800,000 | Kota Pinang - Bima | Rp12,800,000 |
| Kupang - Kota Pinang | Rp16,300,000 | Kota Pinang - Kupang | Rp16,300,000 |
| Ambon - Kota Pinang | Rp20,300,000 | Kota Pinang - Ambon | Rp20,300,000 |
| Ternate - Kota Pinang | Rp18,300,000 | Kota Pinang - Ternate | Rp18,300,000 |
| Jayapura - Kota Pinang | Rp23,800,000 | Kota Pinang - Jayapura | Rp23,800,000 |
| Sorong - Kota Pinang | Rp23,800,000 | Kota Pinang - Sorong | Rp23,800,000 |
| Manokwari - Kota Pinang | Rp23,800,000 | Kota Pinang - Manokwari | Rp23,800,000 |
| Biak - Kota Pinang | Rp26,300,000 | Kota Pinang - Biak | Rp26,300,000 |
| Nabire - Kota Pinang | Rp27,800,000 | Kota Pinang - Nabire | Rp27,800,000 |
| Timika - Kota Pinang | Rp23,800,000 | Kota Pinang - Timika | Rp23,800,000 |
| Fak Fak - Kota Pinang | Rp27,800,000 | Kota Pinang - Fak Fak | Rp27,800,000 |
| Agats - Kota Pinang | Rp34,300,000 | Kota Pinang - Agats | Rp34,300,000 |
| Tual - Kota Pinang | Rp28,300,000 | Kota Pinang - Tual | Rp28,300,000 |
| Saumlaki - Kota Pinang | Rp28,300,000 | Kota Pinang - Saumlaki | Rp28,300,000 |
| Dobo - Kota Pinang | Rp28,300,000 | Kota Pinang - Dobo | Rp28,300,000 |
| Banjar - Kota Pinang | Rp7,200,000 | Kota Pinang - Banjar | Rp7,200,000 |
| Ciamis - Kota Pinang | Rp7,200,000 | Kota Pinang - Ciamis | Rp7,200,000 |
| Cianjur - Kota Pinang | Rp6,900,000 | Kota Pinang - Cianjur | Rp6,900,000 |
| Cibitung - Kota Pinang | Rp6,600,000 | Kota Pinang - Cibitung | Rp6,600,000 |
| Cibinong - Kota Pinang | Rp6,600,000 | Kota Pinang - Cibinong | Rp6,600,000 |
| Cikarang - Kota Pinang | Rp6,700,000 | Kota Pinang - Cikarang | Rp6,700,000 |
| Cileungsi - Kota Pinang | Rp6,600,000 | Kota Pinang - Cileungsi | Rp6,600,000 |
| Citereup - Kota Pinang | Rp6,600,000 | Kota Pinang - Citereup | Rp6,600,000 |
| Cimahi - Kota Pinang | Rp6,900,000 | Kota Pinang - Cimahi | Rp6,900,000 |
| Garut - Kota Pinang | Rp7,000,000 | Kota Pinang - Garut | Rp7,000,000 |
| Indramayu - Kota Pinang | Rp7,000,000 | Kota Pinang - Indramayu | Rp7,000,000 |
| Jatibarang - Kota Pinang | Rp7,100,000 | Kota Pinang - Jatibarang | Rp7,100,000 |
| Karawang - Kota Pinang | Rp6,700,000 | Kota Pinang - Karawang | Rp6,700,000 |
| Kuningan - Kota Pinang | Rp7,100,000 | Kota Pinang - Kuningan | Rp7,100,000 |
| Majalengka - Kota Pinang | Rp7,100,000 | Kota Pinang - Majalengka | Rp7,100,000 |
| Pangandaran - Kota Pinang | Rp7,300,000 | Kota Pinang - Pangandaran | Rp7,300,000 |
| Sukabumi - Kota Pinang | Rp7,000,000 | Kota Pinang - Sukabumi | Rp7,000,000 |
| Sumedang - Kota Pinang | Rp7,100,000 | Kota Pinang - Sumedang | Rp7,100,000 |
| Tasikmalaya - Kota Pinang | Rp7,200,000 | Kota Pinang - Tasikmalaya | Rp7,200,000 |
| Cilegon - Kota Pinang | Rp7,000,000 | Kota Pinang - Cilegon | Rp7,000,000 |
| Serang - Kota Pinang | Rp6,800,000 | Kota Pinang - Serang | Rp6,800,000 |
| Pandeglang - Kota Pinang | Rp6,900,000 | Kota Pinang - Pandeglang | Rp6,900,000 |
| Rangkas Bitung - Kota Pinang | Rp6,900,000 | Kota Pinang - Rangkas Bitung | Rp6,900,000 |
| Ajibarang - Kota Pinang | Rp7,550,000 | Kota Pinang - Ajibarang | Rp7,550,000 |
| Banyumas - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Banyumas | Rp7,700,000 |
| Banjarnegara - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Banjarnegara | Rp7,700,000 |
| Batang - Kota Pinang | Rp7,500,000 | Kota Pinang - Batang | Rp7,500,000 |
| Bantararan - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Bantararan | Rp7,700,000 |
| Bawen - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Bawen | Rp7,700,000 |
| Brebes - Kota Pinang | Rp7,400,000 | Kota Pinang - Brebes | Rp7,400,000 |
| Blora - Kota Pinang | Rp7,800,000 | Kota Pinang - Blora | Rp7,800,000 |
| Boyolali - Kota Pinang | Rp7,750,000 | Kota Pinang - Boyolali | Rp7,750,000 |
| Cilacap - Kota Pinang | Rp7,650,000 | Kota Pinang - Cilacap | Rp7,650,000 |
| Demak - Kota Pinang | Rp7,750,000 | Kota Pinang - Demak | Rp7,750,000 |
| Jepara - Kota Pinang | Rp7,800,000 | Kota Pinang - Jepara | Rp7,800,000 |
| Grobogan - Kota Pinang | Rp7,750,000 | Kota Pinang - Grobogan | Rp7,750,000 |
| Karanganyar - Kota Pinang | Rp7,800,000 | Kota Pinang - Karanganyar | Rp7,800,000 |
| Kendal - Kota Pinang | Rp7,650,000 | Kota Pinang - Kendal | Rp7,650,000 |
| Kebumen - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Kebumen | Rp7,700,000 |
| Kudus - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Kudus | Rp7,700,000 |
| Magelang - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Magelang | Rp7,700,000 |
| Pati - Kota Pinang | Rp7,750,000 | Kota Pinang - Pati | Rp7,750,000 |
| Pekalongan - Kota Pinang | Rp7,650,000 | Kota Pinang - Pekalongan | Rp7,650,000 |
| Pemalang - Kota Pinang | Rp7,550,000 | Kota Pinang - Pemalang | Rp7,550,000 |
| Purbalingga - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Purbalingga | Rp7,700,000 |
| Purworejo - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Purworejo | Rp7,700,000 |
| Purwokerto - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Purwokerto | Rp7,700,000 |
| Salatiga - Kota Pinang | Rp7,750,000 | Kota Pinang - Salatiga | Rp7,750,000 |
| Slawi - Kota Pinang | Rp7,500,000 | Kota Pinang - Slawi | Rp7,500,000 |
| Solo - Kota Pinang | Rp7,800,000 | Kota Pinang - Solo | Rp7,800,000 |
| Sragen - Kota Pinang | Rp7,850,000 | Kota Pinang - Sragen | Rp7,850,000 |
| Sukoharjo - Kota Pinang | Rp7,800,000 | Kota Pinang - Sukoharjo | Rp7,800,000 |
| Tegal - Kota Pinang | Rp7,550,000 | Kota Pinang - Tegal | Rp7,550,000 |
| Temanggung - Kota Pinang | Rp7,650,000 | Kota Pinang - Temanggung | Rp7,650,000 |
| Ungaran - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Ungaran | Rp7,700,000 |
| Wonogiri - Kota Pinang | Rp7,900,000 | Kota Pinang - Wonogiri | Rp7,900,000 |
| Wonosobo - Kota Pinang | Rp7,700,000 | Kota Pinang - Wonosobo | Rp7,700,000 |
| Bantul - Kota Pinang | Rp7,900,000 | Kota Pinang - Bantul | Rp7,900,000 |
| Gunungkidul - Kota Pinang | Rp7,800,000 | Kota Pinang - Gunungkidul | Rp7,800,000 |
| Klaten - Kota Pinang | Rp7,850,000 | Kota Pinang - Klaten | Rp7,850,000 |
| Kulon Progo - Kota Pinang | Rp7,800,000 | Kota Pinang - Kulon Progo | Rp7,800,000 |
| Imogiri - Kota Pinang | Rp7,800,000 | Kota Pinang - Imogiri | Rp7,800,000 |
| Sleman - Kota Pinang | Rp7,800,000 | Kota Pinang - Sleman | Rp7,800,000 |
| Wates - Kota Pinang | Rp7,800,000 | Kota Pinang - Wates | Rp7,800,000 |
| Wonosari - Kota Pinang | Rp7,850,000 | Kota Pinang - Wonosari | Rp7,850,000 |
| Batu - Kota Pinang | Rp8,550,000 | Kota Pinang - Batu | Rp8,550,000 |
| Banyuwangi - Kota Pinang | Rp8,800,000 | Kota Pinang - Banyuwangi | Rp8,800,000 |
| Blitar - Kota Pinang | Rp8,800,000 | Kota Pinang - Blitar | Rp8,800,000 |
| Bojonegoro - Kota Pinang | Rp8,400,000 | Kota Pinang - Bojonegoro | Rp8,400,000 |
| Bondowoso - Kota Pinang | Rp8,700,000 | Kota Pinang - Bondowoso | Rp8,700,000 |
| Cepu - Kota Pinang | Rp8,350,000 | Kota Pinang - Cepu | Rp8,350,000 |
| Caruban - Kota Pinang | Rp8,400,000 | Kota Pinang - Caruban | Rp8,400,000 |
| Gresik - Kota Pinang | Rp8,400,000 | Kota Pinang - Gresik | Rp8,400,000 |
| Jember - Kota Pinang | Rp8,700,000 | Kota Pinang - Jember | Rp8,700,000 |
| Jombang - Kota Pinang | Rp8,400,000 | Kota Pinang - Jombang | Rp8,400,000 |
| Kediri - Kota Pinang | Rp8,350,000 | Kota Pinang - Kediri | Rp8,350,000 |
| Lamongan - Kota Pinang | Rp8,400,000 | Kota Pinang - -Lamongan | Rp8,400,000 |
| Lumajang - Kota Pinang | Rp8,600,000 | Kota Pinang - Lumajang | Rp8,600,000 |
| Madiun - Kota Pinang | Rp8,350,000 | Kota Pinang - Madiun | Rp8,350,000 |
| Magetan - Kota Pinang | Rp8,350,000 | Kota Pinang - Magetan | Rp8,350,000 |
| Malang - Kota Pinang | Rp8,550,000 | Kota Pinang - Malang | Rp8,550,000 |
| Mojokerto - Kota Pinang | Rp8,400,000 | Kota Pinang - Mojokerto | Rp8,400,000 |
| Ngawi - Kota Pinang | Rp8,350,000 | Kota Pinang - Ngawi | Rp8,350,000 |
| Nganjuk - Kota Pinang | Rp8,350,000 | Kota Pinang - Nganjuk | Rp8,350,000 |
| Pandaan - Kota Pinang | Rp8,450,000 | Kota Pinang - Pandaan | Rp8,450,000 |
| Pacitan - Kota Pinang | Rp8,400,000 | Kota Pinang - Pacitan | Rp8,400,000 |
| Pamekasan - Kota Pinang | Rp8,600,000 | Kota Pinang - Pamekasan | Rp8,600,000 |
| Pasuruan - Kota Pinang | Rp8,500,000 | Kota Pinang - Pasuruan | Rp8,500,000 |
| Ponorogo - Kota Pinang | Rp8,400,000 | Kota Pinang - Ponorogo | Rp8,400,000 |
| Probolinggo - Kota Pinang | Rp8,550,000 | Kota Pinang - Probolinggo | Rp8,550,000 |
| Rembang - Kota Pinang | Rp8,350,000 | Kota Pinang - Rembang | Rp8,350,000 |
| Sampang - Kota Pinang | Rp8,600,000 | Kota Pinang - Sampang | Rp8,600,000 |
| Situbondo - Kota Pinang | Rp8,700,000 | Kota Pinang - Situbondo | Rp8,700,000 |
| Sidoarjo - Kota Pinang | Rp8,400,000 | Kota Pinang - Sidoarjo | Rp8,400,000 |
| Sumenep - Kota Pinang | Rp8,800,000 | Kota Pinang - Sumenep | Rp8,800,000 |
| Trenggalek - Kota Pinang | Rp8,400,000 | Kota Pinang - Trenggalek | Rp8,400,000 |
| Tuban - Kota Pinang | Rp8,350,000 | Kota Pinang - Tuban | Rp8,350,000 |
| Tulungagung - Kota Pinang | Rp8,350,000 | Kota Pinang - Tulungagung | Rp8,350,000 |
| Alor - Kota Pinang | Rp21,300,000 | Kota Pinang - Alor | Rp21,300,000 |
| Atambua - Kota Pinang | Rp18,300,000 | Kota Pinang - Atambua | Rp18,300,000 |
| Atapupu - Kota Pinang | Rp18,800,000 | Kota Pinang - Atapupu | Rp18,800,000 |
| Rote Ndao - Kota Pinang | Rp21,300,000 | Kota Pinang - Rote Ndao | Rp21,300,000 |
| Bajawa - Kota Pinang | Rp15,800,000 | Kota Pinang - Bajawa | Rp15,800,000 |
| Betun Malaka - Kota Pinang | Rp18,300,000 | Kota Pinang - Betun Malaka | Rp18,300,000 |
| Borong - Kota Pinang | Rp15,500,000 | Kota Pinang - Borong | Rp15,500,000 |
| Ende - Kota Pinang | Rp16,300,000 | Kota Pinang - Ende | Rp16,300,000 |
| Kalabahi - Kota Pinang | Rp21,300,000 | Kota Pinang - Kalabahi | Rp21,300,000 |
| Kefamenanu - Kota Pinang | Rp17,300,000 | Kota Pinang - Kefamenanu | Rp17,300,000 |
| Labuan Bajo - Kota Pinang | Rp14,300,000 | Kota Pinang - Labuan Bajo | Rp14,300,000 |
| Manggarai Barat - Kota Pinang | Rp14,800,000 | Kota Pinang - Manggarai Barat | Rp14,800,000 |
| Larantuka - Kota Pinang | Rp17,300,000 | Kota Pinang - Larantuka | Rp17,300,000 |
| Lewoleba - Kota Pinang | Rp20,300,000 | Kota Pinang - Lewoleba | Rp20,300,000 |
| Maumere - Kota Pinang | Rp15,300,000 | Kota Pinang - Maumere | Rp15,300,000 |
| Mbay Nagekeo - Kota Pinang | Rp15,800,000 | Kota Pinang - Mbay Nagekeo | Rp15,800,000 |
| Niki Niki - Kota Pinang | Rp17,300,000 | Kota Pinang - Niki Niki | Rp17,300,000 |
| Ruteng - Kota Pinang | Rp14,800,000 | Kota Pinang - Ruteng | Rp14,800,000 |
| Sabu Raijua - Kota Pinang | Rp17,800,000 | Kota Pinang - Sabu Raijua | Rp17,800,000 |
| Soe - Kota Pinang | Rp16,800,000 | Kota Pinang - Soe | Rp16,800,000 |
| Sumba Timur - Kota Pinang | Rp17,800,000 | Kota Pinang - Sumba Timur | Rp17,800,000 |
| Tambolaka - Kota Pinang | Rp17,800,000 | Kota Pinang - Tambolaka | Rp17,800,000 |
| Mollo Utara - Kota Pinang | Rp16,800,000 | Kota Pinang - Mollo Utara | Rp16,800,000 |
| Waibakul - Kota Pinang | Rp17,300,000 | Kota Pinang - Waibakul | Rp17,300,000 |
| Waikabubak - Kota Pinang | Rp17,300,000 | Kota Pinang - Waikabubak | Rp17,300,000 |
| Waingapu - Kota Pinang | Rp16,300,000 | Kota Pinang - Waingapu | Rp16,300,000 |
| Jebus - Kota Pinang | Rp11,600,000 | Kota Pinang - Jebus | Rp11,600,000 |
| Kelapa - Kota Pinang | Rp11,500,000 | Kota Pinang - Kelapa | Rp11,500,000 |
| Belinyu - Kota Pinang | Rp11,600,000 | Kota Pinang - Belinyu | Rp11,600,000 |
| Air Gegas - Kota Pinang | Rp11,600,000 | Kota Pinang - Air Gegas | Rp11,600,000 |
| Koba - Kota Pinang | Rp11,600,000 | Kota Pinang - Koba | Rp11,600,000 |
| Kurau - Kota Pinang | Rp11,500,000 | Kota Pinang - Kurau | Rp11,500,000 |
| Muntok - Kota Pinang | Rp11,800,000 | Kota Pinang - Muntok | Rp11,800,000 |
| Pangkal Balam - Kota Pinang | Rp11,100,000 | Kota Pinang - Pangkal Balam | Rp11,100,000 |
| Pangkalan Baru - Kota Pinang | Rp12,200,000 | Kota Pinang - Pangkalan Baru | Rp12,200,000 |
| Payung - Kota Pinang | Rp11,600,000 | Kota Pinang - Payung | Rp11,600,000 |
| Riau Silip - Kota Pinang | Rp11,600,000 | Kota Pinang - Riau Silip | Rp11,600,000 |
| Simpang Katis - Kota Pinang | Rp11,400,000 | Kota Pinang - Simpang Katis | Rp11,400,000 |
| Simpang Rimba - Kota Pinang | Rp11,700,000 | Kota Pinang - Simpang Rimba | Rp11,700,000 |
| Simpang Teritip - Kota Pinang | Rp11,800,000 | Kota Pinang - Simpang Teritip | Rp11,800,000 |
| Sungai Liat - Kota Pinang | Rp11,300,000 | Kota Pinang - Sungai Liat | Rp11,300,000 |
| Sungai Selan - Kota Pinang | Rp11,300,000 | Kota Pinang - Sungai Selan | Rp11,300,000 |
| Toboali - Kota Pinang | Rp11,800,000 | Kota Pinang - Toboali | Rp11,800,000 |
| Badau - Kota Pinang | Rp12,400,000 | Kota Pinang - Badau | Rp12,400,000 |
| Kelapa Kampit - Kota Pinang | Rp12,500,000 | Kota Pinang - Kelapa Kampit | Rp12,500,000 |
| Manggar - Kota Pinang | Rp12,500,000 | Kota Pinang - Manggar | Rp12,500,000 |
| Membalong - Kota Pinang | Rp12,400,000 | Kota Pinang - Membalong | Rp12,400,000 |
| Sijuk - Kota Pinang | Rp12,300,000 | Kota Pinang - Sijuk | Rp12,300,000 |
| Kijang - Kota Pinang | Rp13,200,000 | Kota Pinang - Kijang | Rp13,200,000 |
| Kawal Gunung Kijang - Kota Pinang | Rp13,200,000 | Kota Pinang - Kawal Gunung Kijang | Rp13,200,000 |
| Galang Batang - Kota Pinang | Rp13,400,000 | Kota Pinang - Galang Batang | Rp13,400,000 |
| Trikora - Kota Pinang | Rp13,400,000 | Kota Pinang - Trikora | Rp13,400,000 |
| Teluk Sebong - Kota Pinang | Rp13,400,000 | Kota Pinang - Teluk Sebong | Rp13,400,000 |
| Bintan - Kota Pinang | Rp13,400,000 | Kota Pinang - Bintan | Rp13,400,000 |
| Sebong Lagoi - Kota Pinang | Rp13,400,000 | Kota Pinang - Sebong Lagoi | Rp13,400,000 |
| Lobam - Kota Pinang | Rp13,400,000 | Kota Pinang - Lobam | Rp13,400,000 |
| Tanjung Uban - Kota Pinang | Rp13,400,000 | Kota Pinang - Tanjung Uban | Rp13,400,000 |
| Kundur - Kota Pinang | Rp16,300,000 | Kota Pinang - Kundur | Rp16,300,000 |
| Tanjung Batu - Kota Pinang | Rp17,300,000 | Kota Pinang - Tanjung Batu | Rp17,300,000 |
| Palmatak - Kota Pinang | Rp18,800,000 | Kota Pinang - Palmatak | Rp18,800,000 |
| Ranai - Kota Pinang | Rp16,300,000 | Kota Pinang - Ranai | Rp16,300,000 |
| Jemaja - Kota Pinang | Rp18,800,000 | Kota Pinang - Jemaja | Rp18,800,000 |
| Mempawah - Kota Pinang | Rp11,600,000 | Kota Pinang - Mempawah | Rp11,600,000 |
| Ketapang - Kota Pinang | Rp12,800,000 | Kota Pinang - Ketapang | Rp12,800,000 |
| Sanggau - Kota Pinang | Rp12,000,000 | Kota Pinang - Sanggau | Rp12,000,000 |
| Sintang - Kota Pinang | Rp12,300,000 | Kota Pinang - Sintang | Rp12,300,000 |
| Singkawang - Kota Pinang | Rp11,800,000 | Kota Pinang - Singkawang | Rp11,800,000 |
| Pemangkat - Kota Pinang | Rp12,000,000 | Kota Pinang - Pemangkat | Rp12,000,000 |
| Sambas - Kota Pinang | Rp12,300,000 | Kota Pinang - Sambas | Rp12,300,000 |
| Nanga Pinoh - Kota Pinang | Rp12,300,000 | Kota Pinang - Nanga Pinoh | Rp12,300,000 |
| Sekadau - Kota Pinang | Rp12,100,000 | Kota Pinang - Sekadau | Rp12,100,000 |
| Kendawangan - Kota Pinang | Rp12,800,000 | Kota Pinang - Kendawangan | Rp12,800,000 |
| Bengkayang - Kota Pinang | Rp12,000,000 | Kota Pinang - Bengkayang | Rp12,000,000 |
| Putussibau - Kota Pinang | Rp12,800,000 | Kota Pinang - Putussibau | Rp12,800,000 |
| Ngabang - Kota Pinang | Rp12,000,000 | Kota Pinang - Ngabang | Rp12,000,000 |
| Kubu Raya - Kota Pinang | Rp11,100,000 | Kota Pinang - Kubu Raya | Rp11,100,000 |
| Kayong - Kota Pinang | Rp12,800,000 | Kota Pinang - Kayong | Rp12,800,000 |
| Handil - Kota Pinang | Rp10,100,000 | Kota Pinang - Handil | Rp10,100,000 |
| Berau - Kota Pinang | Rp12,400,000 | Kota Pinang - Berau | Rp12,400,000 |
| Muara Badak - Kota Pinang | Rp10,500,000 | Kota Pinang - Muara Badak | Rp10,500,000 |
| Batu Kajang - Kota Pinang | Rp11,300,000 | Kota Pinang - Batu Kajang | Rp11,300,000 |
| Sangatta - Kota Pinang | Rp11,300,000 | Kota Pinang - Sangatta | Rp11,300,000 |
| Tanjung Redeb - Kota Pinang | Rp12,300,000 | Kota Pinang - Tanjung Redeb | Rp12,300,000 |
| Tanah Grogot - Kota Pinang | Rp11,100,000 | Kota Pinang - Tanah Grogot | Rp11,100,000 |
| Tenggarong - Kota Pinang | Rp10,200,000 | Kota Pinang - Tenggarong | Rp10,200,000 |
| Melak - Kota Pinang | Rp11,800,000 | Kota Pinang - Melak | Rp11,800,000 |
| Penajam - Kota Pinang | Rp10,500,000 | Kota Pinang - Penajam | Rp10,500,000 |
| Kutai Kartanegara - Kota Pinang | Rp10,500,000 | Kota Pinang - Kutai Kartanegara | Rp10,500,000 |
| Sendawar - Kota Pinang | Rp12,600,000 | Kota Pinang - Sendawar | Rp12,600,000 |
| Tanjung Selor - Kota Pinang | Rp12,800,000 | Kota Pinang - Tanjung Selor | Rp12,800,000 |
| Malinau - Kota Pinang | Rp13,500,000 | Kota Pinang - Malinau | Rp13,500,000 |
| Nunukan - Kota Pinang | Rp17,800,000 | Kota Pinang - Nunukan | Rp17,800,000 |
| Tana Tidung - Kota Pinang | Rp13,500,000 | Kota Pinang - Tana Tidung | Rp13,500,000 |
| Bulungan - Kota Pinang | Rp12,800,000 | Kota Pinang - Bulungan | Rp12,800,000 |
| Sebatik - Kota Pinang | Rp16,300,000 | Kota Pinang - Sebatik | Rp16,300,000 |
| Bantaeng - Kota Pinang | Rp10,900,000 | Kota Pinang - Bantaeng | Rp10,900,000 |
| Barru - Kota Pinang | Rp10,300,000 | Kota Pinang - Barru | Rp10,300,000 |
| Watampone Bone - Kota Pinang | Rp10,900,000 | Kota Pinang - Watampone Bone | Rp10,900,000 |
| Bulukumba - Kota Pinang | Rp10,900,000 | Kota Pinang - Bulukumba | Rp10,900,000 |
| Enrekang - Kota Pinang | Rp10,900,000 | Kota Pinang - Enrekang | Rp10,900,000 |
| Gowa - Kota Pinang | Rp9,800,000 | Kota Pinang - Gowa | Rp9,800,000 |
| Jeneponto - Kota Pinang | Rp10,500,000 | Kota Pinang - Jeneponto | Rp10,500,000 |
| Tana Toraja - Kota Pinang | Rp11,100,000 | Kota Pinang - Tana Toraja | Rp11,100,000 |
| Malili - Kota Pinang | Rp11,500,000 | Kota Pinang - Malili | Rp11,500,000 |
| Maros - Kota Pinang | Rp9,800,000 | Kota Pinang - Maros | Rp9,800,000 |
| Masamba - Kota Pinang | Rp11,300,000 | Kota Pinang - Masamba | Rp11,300,000 |
| Palopo - Kota Pinang | Rp11,100,000 | Kota Pinang - Palopo | Rp11,100,000 |
| Pangkajene - Kota Pinang | Rp10,500,000 | Kota Pinang - Pangkajene | Rp10,500,000 |
| Pangkep - Kota Pinang | Rp10,100,000 | Kota Pinang - Pangkep | Rp10,100,000 |
